Prezzo de partenzaEUR 77.770,00
Stato
Numeru esperimentu1
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Offerta minimaEUR 58.327,50
Rilancio minimuEUR 1.555,00
Modalità de la garaSincrona Telematica
Termine de le offertemer 17/04/2024 ore 12:00
Data de la garagio 18/04/2024 ore 11:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2123981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 841005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1938078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | villa per civile abitazione (deflagrata) con adiacente locale accessorio e area pertinenziale recintata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1938078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Sant'Andrea n. 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 18 aprile 2024 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 77.777,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 58.327,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.555,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 17 aprile 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immòbile Residenziale a Bisceglie (BT) - lotto 1, Via Sant'Andrea n. 361
Le offerte de acquisto ponno esse presentate entro er giorno mer 17/04/2024 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 18/04/2024 a partire dalle ore 11:00
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTrani
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru118/2022
PrufesionistaAvv. Romanelli Carlo