Kaplıca - Otel - Villa ve araziler Terme Vigliatore (ME)
Terme Vigliatore (ME), via Salita Stabilimento 85
Spa Center - Hotel - Villa and land
TEKLİF TOPLAMA - Kaplıca - Otel - Villa ve araziler Terme Vigliatore (ME)
Satışa sunulan lotlar şunlardır:
LOT A (Spor Salonu ve Kaplıca), tapuda 9. sayfada, parsel 1328, alt. 1, kategori D/4 olarak tanımlanmıştır - Ticari alanı 1.998,00 m²'dir. Söz konusu mülk, yol seviyesinin altında bulunan iki katlı bir binanın zemin katı ve birinci katından oluşmaktadır. Kaplıca havuzu (zemin kat) 1 teknik oda, 2 soyunma odası, tuvaletler, 4 depo, 1 koridor, 2 iç merdiven ve asansörden oluşmaktadır, ayrıca spor salonu (birinci kat) tamamlanmamış olup tamamlanma çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Tapuda 9. sayfada, parsel 1328, alt. 3, kategori D/1 olarak tanımlanan teknik alan, 166,70 m²'lik ticari alana sahiptir. Söz konusu mülk, yol seviyesinin altında iki katlı bir binadan oluşmakta olup, kaplıca ve spor salonunu içeren yapıya bitişiktir. Elektrik odası, jeneratör ve kaplıca ve üretim faaliyetleri ile bağlantılı çeşitli sistemleri barındıran bir teknik alandan oluşmaktadır. İncelenen mülk, zemin kat ve birinci katta olmak üzere iki girişe sahiptir.
LOT B (Kaplıca ve Spa Merkezi), tapuda 9. sayfada, parsel 1321, alt. 1, kategori D/4 olarak tanımlanmıştır - Ticari alanı 4.387,16 m²'dir. Söz konusu mülk, kaplıca ve spa merkezi olarak tasarlanmış bir binadan oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen 4 kat üzerinde gelişmektedir: 1. bodrum katı teknik alanlar, merdiven ve koridor içermektedir; belirtilen seviyeden, Lot A'daki kaplıca havuzuna ulaşmak mümkündür; zemin kat, aşağıdaki hizmetleri içermektedir: resepsiyon, soyunma odaları, tuvaletler, muayene odaları, çamur alanı, kabinler; doğrudan erişim, kamu yolu olan Termal Caddesi'nden sağlanmaktadır; birinci kat, aşağıdaki hizmetleri içermektedir: resepsiyon, çocuk oyun alanı, tuvaletler, spor salonu ve hizmetler, estetik merkezi ve kuaför, jakuzi, sauna, buhar odası ve inhalasyon odaları; ikinci kat, cam kubbe ile kaplı bir atriyumdan oluşmaktadır ve geçici yapı özelliklerine sahip, çelik ve şeffaf cam elemanlarla inşa edilmiştir.
LOT C (Tekil Villa), tapuda 9. sayfada, parsel 145, alt. 1-2-3-4 olarak tanımlanmıştır - 2 kat üzerinde 345 m²'lik ticari alana sahiptir. Alt kadastro numaralarına göre mülk, aşağıdaki gibi oluşmaktadır: Alt. 1, A/4 kadastro kategorisi, 174,00 m²; zemin kat 3 oda ve 1 banyo, birinci kat 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 balkon ve teras; Alt. 4, A/4 kadastro kategorisi, 147,00 m²; zemin kat 3 oda ve 1 banyo, birinci kat 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 teras; Alt. 2, C/6 kadastro kategorisi, 24,00 m²; Alt. 3, C/6 kadastro kategorisi, 24,00 m².
LOT D (Otel Bölümü), aşağıdaki gibi tanımlanan binalar ve arazilerden oluşmaktadır:
• A1. BİNALAR – Tapuda 9. sayfada, parsel 129, alt. 4 (eski 9. sayfa, parsel 129 alt 1 ve parsel 130 alt 1 ve 2) T-1-2-3 katları, kategori D/2; toplam 65 oda, bar, restoran, şapel ve kaplıca hizmetine yönelik ek odalar içermektedir;
• A2. BİNALAR – Enel Kabini – mülk sahibi teknik alan, tapuda 9. sayfada, parsel 1294, zemin kat, kategori D/1;
• A3. BİNALAR – İki katlı bina, bu belediyenin tapuda 9. sayfada, parsel 129, alt. 4 (eski 9. sayfa, parsel 129, alt 1 ve parsel 130 alt 1 ve 2) T-1 katları, kategori D/2;
• A4. BİNALAR – Tek katlı bina, bu belediyenin tapuda 9. sayfada, parsel 129, alt. 7 (çökmekte olan ve/veya bağlı birim);
• A5. OTEL çevresindeki araziler toplam 14.849,000 m²'dir.
Yapı içinde ve kaplıca kompleksinde, ekli listede belirtilen taşınır mallar bulunmaktadır ve bunlar ilgili lotlara dahil olarak kabul edilmelidir.
Daha fazla bilgi için ekli rapor ve belgeleri inceleyiniz.
Ekler
Geçmiş Açık Artırmalar
- 
										Minimum bid 
- EUR 2.135.742,19
- 
										Minimum bid 
- EUR 10.000,00
- 
										Görüş 
- randevu ile
- 
										Alıcı primi 
- 3,00%
- 
									İndirim 
- -68%
- 
									KDV hariç fiyatlar belirtilmiştir 
PVP Verileri
| ID Inserzione | 4472334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 869303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0830050098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2343053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Centro termale - Hotel - Villa e terreni a Terme Vigliatore (ME), via Salita Stabilimento 85 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.29086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2343053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale dello Stabilimento, 85, 98050 Terme ME, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terme Vigliatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Messina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 28 November 2025 saat 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.847.656,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.135.742,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 28 November 2025 saat 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||





















