Osimo (AN)'da imara açık alan - DELTA LOTU
Osimo (AN)
Building Area di 53463 mq
Osimo (AN), via Molino Basso adresinde imara açık alan - DELTA LOTU
Araziler, Osimo Belediyesi'nin Arazi Kadastrosu ve Bina Kadastrosu'nda 65 paftada kayıtlıdır:
Parseller 637-639-791-981-1013-1015-1017-1077-1105-1107(kısım)-1129
Parsel 700 - Kentsel Alan - 259 m² alan
Parsel 1117 (kısım) - Kentsel Alan - 144 m² alan
Parsel 1127 (kısım) - Kentsel Alan - 23.488 m² alan
Söz konusu imara açık alan, hafif eğimli düzensiz bir şekle sahiptir. Tüm alan, güneye doğru açık manzaralı iyi bir panoramik görünüme sahiptir.
Çevredeki alan ağırlıklı olarak konut karakterlidir ve yol altyapı ağına iyi bağlanmış olup kamu hizmetlerine sahiptir.
Şu anda alan bakımsız durumdadır.
Daha fazla bilgi için ekteki bilirkişi raporu ve belgelere başvurunuz.
Özellikler
Ekler
Geçmiş Açık Artırmalar
-
Teminat
- EUR 148.272,00
-
Rezerv Fiyatı
-
Minimum bid
- EUR 10.000,00
-
Görüş
- randevu ile
-
Alıcı primi
- 3,00%
-
İndirim
- -60%
-
KDV hariç fiyatlar belirtilmiştir
PVP Verileri
| ID Inserzione | 4612931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2468918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area lottizzabile a Osimo (AN) - LOTTO DELTA - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2468918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Molino Basso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 23 September 2026 saat 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.482.712,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.482.712,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 23 September 2026 saat 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-DELTA_00004_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00005_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00006_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00007_mid.jpg)