€
Erbjudanden:
-
Minsta budet
- EUR 49.032,00
-
Syn
- På begäran
-
Köparpremie
- 5,00%
-
Priser anges exklusive moms
Data PVP
| ID Inserzione | 1456242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 58026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1358775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un terreno edificabile a Vinchiaturo (CB), Contrada Carbone - LOTTO 24 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 11714.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1358775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Carbone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Vinchiaturo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 01 December 2021 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 65.376,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 49.032,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 01 December 2021 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-LOTTO-24_00002_mid.jpg)