Земельные участки под застройку в Казаджове (Кампания)
Casagiove (CE), Località Regalone, Via Giuseppe Campanile
Земельный участок под застройку
Земельные участки под застройку в Казаджове (Кампания), населенный пункт Регалоне, улица Джузеппе Кампаниле
Участки зарегистрированы в Кадастре зданий города Казаджове на листе 6:
Участок 898 – Поле с деревьями – Класс 1 – Площадь 13 399 кв.м – Р.Д. € 283,72 – Р.А. € 103,80
Участок 895 – Поле – Класс 1 – Площадь 4 655 кв.м – Р.Д. € 97,37 – Р.А. 27,65
Земельные участки площадью 18 054 кв.м на плоской местности всего в 800 метрах от автомобильной развязки Казерта-Норд на автомагистрали A2 Неаполь-Рим в промышленной зоне АСИ Понтезеличе.
В общем варианте Генерального плана регулирования Казаджове, вступившем в силу после публикации в BURC 13 от 21 февраля 2011 года, земельный участок в основном (около 16 000 кв.м) относится к однородной зоне D1 Производственные объекты и в меньшей степени (около 2 000 кв.м) к зоне F5 – полоса относительно дорожных и железнодорожных полос.
Зона D1 предусматривает использование под производственные объекты или им сходные, такие как оптовые торговые точки, торговое оборудование, склады, хранилища и цеха.
Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с экспертным заключением и прилагаемой документацией.
Вложения
Значение недвижимости
-
Залог
- EUR 142.000,00
-
Резервная цена
-
Минимальная ставка
- EUR 10.000,00
-
Видение
- по предварительной записи
-
Премия покупателя
- см. специальные условия
-
Цены указаны без учета НДС
Данные PVP
| ID Inserzione | 2239405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 639927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2020211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Casagiove (CE), Località Regalone, Via Giuseppe Campanile - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2020211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giuseppe Campanile - Loc. Regalone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Casagiove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 19 July 2024 часы 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.420.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.420.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 19 July 2024 часы 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||

