Склад с курятником в Чирчелло (БН)
Circello (BN)
Гараж
Склад с курятником на продажу в Чирчелло (БН), в кондоте Монтанья
Недвижимость зарегистрирована в Кадастре зданий города Чирчелло на листе 25
УЧАСТОК 147 - КАТЕГОРИЯ C/2 - ПЛОЩАДЬ 30 КВ.М - КАДАСТРОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 40,28
УЧАСТОК 8 - КАТЕГОРИЯ Сельское строение - ПЛОЩАДЬ 30 КВ.М - КАДАСТРОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 40,28
УЧАСТОК 148 - КАТЕГОРИЯ C/2 - ПЛОЩАДЬ 140 КВ.М - КАДАСТРОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 159,07
УЧАСТОК 151 - КАТЕГОРИЯ C/6 - ПЛОЩАДЬ 34 КВ.М - КАДАСТРОВАЯ ДОХОДНОСТЬ 50,92
Здание из пяти помещений в последовательности с прилегающим курятником: первое помещение находится в необработанном виде с полом из земли, второе помещение, смежное, позволяет через внутреннюю лестницу получить доступ на второй этаж следующего помещения, с последующими тремя помещениями, расположенными на двух уровнях, с первым этажом в качестве склада и верхними этажами в качестве сеновала.
Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с прилагаемой документацией
Характеристики
Вложения
История аукционов
-
Залог
- EUR 958,00
-
Резервная цена
-
Минимальная ставка
- EUR 1.000,00
-
Видение
- по предварительной записи
-
Премия покупателя
- см. специфические условия
-
Снижение
- -68%
-
Цены указаны без учета НДС
Данные PVP
| ID Inserzione | 2226650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 354494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2009367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Deposito in vendita a Circello (BN), Contrada Montagna Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it Asta 22188.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2009367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Montagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Circello | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 19 July 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 9.583,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 9.583,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 19 July 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||




