Preço baseEUR 92.250,00
Estado
Número experimento2
Desconto-25,00%
LocationGubbio (Perugia)
Oferta mínimaEUR 69.187,50
Lance mínimoEUR 1.800,00
Modo de competiçãoAssíncrono
Prazo de apresentação de ofertasMon 27/05/2024 horas 12:00
Data da corridaTue 28/05/2024 horas 11:30
Depósito10,00% dell'offerta
Tempo para lances / prorrogações10 minutos
Prezzi indicati além do IVA e encargos legais
Dados PVP| ID Inserzione | 2020835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 359522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1961637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | DIRITTI DI PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 SU UNA PORZIONE DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO ED UN FABBRICATO AD USO STALLA, POCO DISTANTE DALL’ABITAZIONE. L’IMMOBILE AD USO ABITATIVO FA PARTE DI UN FABBRICATO COLONICO CIELO TERRA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E SI SVILUPPA IN UN PIANO TERRA E PRIMO CON ACCESSO DALLA CORTE COMUNE. L’IMMOBILE AD USO STALLA È REALIZZATO CON UNA STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO, TAMPONATURE IN LATERIZIO, TETTO A FALDA CON MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1961637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | FRAZIONE TORRE CALZOLARI, STRADA DEI SALCIONI, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gubbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 28 May 2024 horas 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 92.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 69.187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 27 May 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA ASSÍNCRONA TELEMÁTICA - Imóvel Residencial em Gubbio (PG) - lote 2
VENDA SUSPENSA CONFORME DECISÃO DO G.E. DE 02/05/2024
As ofertas de compra podem ser apresentadas até segunda-feira, 27/05/2024 às 12:00.
No caso de oferta telemática, recomenda-se que os usuários iniciem o preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 28/05/2024 a partir das 11:30
Para mais informações sobre o lote e as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalPerugia
TipoEsecuz. Immob.
Número338/2016
ProfissionalDott.ssa Zagarella Laura
Gubbio (Perugia)