Cena wywoławczaEUR 75.225,00
Stan
Numer eksperymentu1
LocationTerni (Terni)
Oferta minimalnaEUR 56.419,00
Minimalna ofertaEUR 2.000,00
Tryb aukcjiSynchroniczna mieszana
Termin ofertTue 26/09/2023 godziny 11:00
Data wyściguWed 27/09/2023 godziny 11:00
Kaucja10,00% dell'offerta
Czas na podbicie / przedłużenia1 minuty
Ceny podane poza VAT i opłatami prawnymi
Dane PVP| ID Inserzione | 1972313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 628595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1796933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - Terreno a seminativo irriguo a vocazione agricola con potenzialità edificatorie stabilite dal Comparto Urbanistico FD1 stabilita dal N.P.R.G. parzialmente edificatoria; superficie complessiva di mq. 30.700. Occupato dal debitore che parzialmente lo coltiva. Sono presenti difformità catastali e urbanistico edilizie i cui oneri sono stati presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo base d’asta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1796933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Vocabolo Macchiagrossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 27 September 2023 godziny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala Aste Telematiche di Gobid International Auction Group srl sita in Terni, c/o Hotel Valentino, Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 75.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 56.419,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 September 2023 godziny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONICZNA SPRZEDAŻ MIESZANA - Działka w Terni (TR), Vocabolo Macchiagrossa
SPRZEDAŻ ZAWIESZONA ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM G.E. Z DNIA 02/08/2023
Oferty zakupu można składać do dnia wt 26/09/2023 godz. 11:00.
W przypadku oferty teleinformatycznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty znacznie wcześniej niż ustalony termin
Operacje sprzedaży odbędą się dnia 27/09/2023 od godz. 11:00
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat działki i warunków uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem sprzedaży i załączoną dokumentacją
SądTerni
TypEgzekucja nieruchomości
Liczba166/2015
ProfesjonalistaDott. Marcelli Sergio
Terni (Terni)