Laboratorium w Caltanissetta - LOTTO 10
Caltanissetta, Via Michelangelo Buonarroti 26-48
Laboratorium
ZBIÓR OFERT - Laboratorium w Caltanissetta, Via Michelangelo Buonarroti 26-48 - LOTTO 10 Nieruchomość jest zarejestrowana w Katastrze Nieruchomości Miasta Caltanissetta na Arkuszu 171: Działka 801 - Sub 24 - Kategoria C/3 - Klasa 1 - Powierzchnia 276 mkw - Wartość Katastralna € 955,03 Omawiana nieruchomość znajduje się na parterze budynku o większej powierzchni. Całkowita powierzchnia wynosi 276 mkw. Występują różnice w katastrze. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z ekspertyzą i załączoną dokumentacją. W celu złożenia oferty konieczna jest rejestracja na portalu www.gobidreal.it, kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i postępowanie zgodnie z przewodnikiem w celu pobrania formularza oferty. Należy go następnie odesłać podpisany, w celu akceptacji proponowanych warunków, na adres gobidreal@pec.it wraz z wymaganą dokumentacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału, zapoznaj się z Ogłoszeniem o Sprzedaży i szczegółowymi warunkami sprzedaży.
Cechy
Załączniki
Historia Aukcji
-
Oferta minimalna
- EUR 87.817,50
-
Minimalna oferta
- EUR 1.000,00
-
Widok
- na spotkanie
-
Prowizja kupującego
- zobacz szczegółowe warunki
-
Obniżka
- -25%
-
Ceny podane bez VAT
Dane PVP
| ID Inserzione | 4229776 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852954 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2126740 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Laboratorio a Caltanissetta, Via Michelangelo Buonarroti 26-48 - LOTTO 10 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23456.10 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2126740 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 10 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Michelangelo, 26, 93100 Caltanissetta CL, Italia | ||||||||||||||||||||
| Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 12 September 2024 godziny 12:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 117.090,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 87.817,50 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 12 September 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/08/2024 | ||||||||||||||||||||














