Działka budowlana w Campofilone (FM) ZBIÓR OFERT
Campofilone (AP)
Działka Budowlana
Działka budowlana na sprzedaż w Campofilone (FM), Strada Provinciale 238
Działki gruntowe są zarejestrowane w Katastrze Gruntów Gminy Campofilone na arkuszu 3:
DZIAŁKI 616 - 620 - 638 - 640 - 643 - 645
Obszar jest płaski i znajduje się obok SP 238 Val d'Aso, w okolicy znajdują się zakłady przemysłowe.
Zjazd z autostrady A14 jest łatwo dostępny.
Całkowita powierzchnia wynosi 6400 m².
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z ekspertyzą i załączoną dokumentacją (informujemy, że na życzenie zainteresowanych nabywców dostępny jest również do konsultacji CDU dotyczący omawianej działki)
W celu złożenia oferty konieczna jest rejestracja na portalu www.gobidreal.it, kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i postępowanie zgodnie z przewodnikiem, aby pobrać formularz oferty.
Należy go następnie odesłać podpisany, w celu akceptacji proponowanych warunków, na adres gobidreal@pec.it razem z wymaganą dokumentacją.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału, zapoznaj się z Ogłoszeniem o Sprzedaży i szczegółowymi warunkami sprzedaży.
Cechy
Załączniki
Historia Aukcji
-
Minimalna oferta
- EUR 1.000,00
-
Widok
- na spotkanie
-
Prowizja kupującego
- zobacz szczegółowe warunki
-
Obniżka
- -79%
-
Ceny podane bez VAT
Dane PVP
| ID Inserzione | 2095032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 268968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1911577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno edificabile in vendita a Campofilone (FM), Strada Provinciale 238 - LOTTO 7 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ANNUNCIO 20639.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1911577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Provinciale 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Polverigi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 18 January 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 18 January 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||

