Mieszkanie i garaż we Foggii - LOTTO 2
Foggia, Località Stazione Scalo di Rignano
Mieszkanie
Mieszkanie i garaż we Foggii, Lokalizacja Stazione Scalo di Rignano - LOTTO 2
Nieruchomość jest zarejestrowana w Katastrze Nieruchomości Miasta Foggia na Arkuszu 13:
Działka 55 – Poddział 1 – Kategoria A/3– Klasa 2 – Powierzchnia 5 pokoi – Wartość katastralna € 284,05
Działka 56 – Poddział 39 – Kategoria C/6 – Klasa 3 – Powierzchnia 10 m2 – Wartość katastralna € 31,50
Omawiana nieruchomość znajduje się na parterze budynku większej powierzchni, składa się z wejścia, salonu, kuchni, łazienki i dwóch sypialni.
Do mieszkania przynależy strych na poddaszu tego samego budynku.
Garaż znajduje się w budynku, będącym częścią kompleksu mieszkaniowego, przeznaczonym wyłącznie na garaże.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z ekspertyzą i załączoną dokumentacją.
Cechy
Załączniki
Historia Aukcji
-
Kaucja
- EUR 800,00
-
Cena minimalna
-
Minimalna oferta
- EUR 500,00
-
Widok
- na spotkanie
-
Prowizja kupującego
- zobacz szczegółowe warunki
-
Obniżka
- -75%
-
Ceny podane bez VAT
Dane PVP
| ID Inserzione | 4273248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 828541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2165220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento e garage a Foggia - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24738.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2165220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Stazione Scalo di Rignano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 13 December 2024 godziny 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 13 December 2024 godziny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||







