Dom wolnostojący w Perugii - UDZIAŁ 1/2 - LOS 1
Perugia
Dom Niezależny
ZBIÓRKA OFERT - Dom wolnostojący w Perugii, Lokalizacja San Sisto, Via Santa Caterina da Siena 52 - UDZIAŁ 1/2 - LOS 1
Nieruchomość jest zarejestrowana w Katastrze Nieruchomości Miasta Perugia na Arkuszu 265:
Działka 2501 - Poddział 1 - Wspólny majątek niepodlegający rejestracji
Działka 2501 - Poddział 2 - Kategoria C/6 - Klasa 5 - Powierzchnia 16 m² - Wartość katastralna 24,79 €
Działka 2501 - Poddział 3 - Kategoria A/3 - Klasa 5 - Powierzchnia 8,5 pomieszczeń - Wartość katastralna 614,58 €
Omawiana nieruchomość składa się z dwóch nadziemnych pięter i jednego podziemnego.
Piętro podziemne jest podzielone na garaż, trzy piwnice, dwa łazienki i schowek. Wejście odbywa się przez 18-metrowy ganek.
Pierwsze piętro, do którego prowadzi ganek, składa się z salonu, kuchni, dwóch łazienek, gabinetu i trzech sypialni. Całkowita powierzchnia piętra wynosi 141 m². Istnieją dwie tarasy.
Poddasze jest podzielone na dwa duże pomieszczenia, które pełnią funkcję salonu z aneksem kuchennym i sypialni. Istnieje instalacja grzewcza.
Instalacja grzewcza jest zasilana gazem ziemnym, autonomiczna z aluminiowymi grzejnikami. Piętro podziemne jest ogrzewane piecem na pellet i węgiel.
Nieruchomość jest obecnie zajęta.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z załączoną ekspertyzą i dokumentacją.
W celu złożenia oferty konieczna jest rejestracja na portalu www.gobidreal.it, kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i postępowanie zgodnie z instrukcjami, aby pobrać formularz oferty.
Następnie należy odesłać podpisany formularz w celu akceptacji warunków oferty na adres [email protected] razem z wymaganą dokumentacją.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału, zapoznaj się z Ogłoszeniem o Sprzedaży i szczegółowymi warunkami sprzedaży.
Cechy
Załączniki
Historia Aukcji
-
Minimalna oferta
- EUR 1.000,00
-
Widok
- na spotkanie
-
Prowizja kupującego
- zobacz szczegółowe warunki
-
Obniżka
- -47%
-
Ceny podane bez VAT
Dane PVP
| ID Inserzione | 2172194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 296992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1973195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Casa indipendente a Perugia, Località San Sisto, Via Santa Caterina da Siena 52 - QUOTA 1/2 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21871.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1973195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Santa Caterina da Siena 52 - Loc. San Sisto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 08 May 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 90.214,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 90.214,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 08 May 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||

















































