1/2-andel av jordbruksareal på auksjon i Grammichele (CT) – Lott 7
Grammichele (CT), Contrada Sovarelle
Landbrukseiendom di 2751 mq
PÅ AUKSJON: 1/2-andel av jordbruksareal i Grammichele (CT), Contrada Sovarelle – INNSAMLING AV BUD
Eiendommen ligger i Contrada Sovarelle, omtrent 4 km fra sentrum.
Arealet er 2 751 m².
Dette er to tomter som utgjør én samlet landeiendom uten bygninger, og som ligger i sonen «E5 jordbruk» i kommuneplanen for Grammichele, med treplantasjer og mulighet for vanning.
Matrikkel for landarealer i kommunen Grammichele, kartblad 21:
Tomtenumre 51–71
For mer informasjon, se taksten og vedlagt dokumentasjon
Egenskaper
Vedlegg
Eiendomsverdi
-
Minimum bud
- EUR 2.200,00
-
Minste bud
- EUR 250,00
-
Visjon
- etter avtale
-
Kjøpers premie
- se spesifikke vilkår
-
Priser angitt eksklusive MVA
Data PVP
| ID Inserzione | 4651530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1016924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870110095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CALTAGIRONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2503826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Quota 1/2 di terreno agricolo a Grammichele (CT), Contrada Sovarelle - LOTTO 7 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33777.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2503826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Sovarelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Grammichele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 10 December 2026 time 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 10 December 2026 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
