Urbant område for privat grøntområde i Macerata - LOTTO B7
Macerata
Tomter
SAMLE TILBUD - Urbant område for privat grøntområde i Macerata, Lokalitet Villa Potenza, Via dell'Acquedotto - LOTTO B7 Området er registrert i Kommunens Bygningsregister i Macerata på Ark 29: Del 733 - Sub 18 - Urbant område - Areal 375 kvm Den store utendørs parkeringsplassen, der eiendommen i spørsmålet ligger, er preget av mange parkeringsplasser, nøyaktig 64 i henhold til prosjektet godkjent av kommunen, i tillegg til manøvreringsfelt og et sentralt område brukt som privat grøntområde. Denne parkeringsplassen har en asfaltert overflate og er adskilt fra det sentrale grøntområdet av prefabrikkerte betongkantstein. Eiendommen tilhører "Offentlig/privat pilotprosjekt for gjennomføring av subsidiert boligbygging som en del av PEEP i Villa Potenza" og faller inn under "Privat grøntområde". For ytterligere informasjon, se vedlagt takst og dokumentasjon. Samlingen vil bli gjennomført ved hjelp av følgende metoder: Alle potensielle tilbydere, unntatt de som av loven ikke har lov til å delta i salget, må etter å ha registrert seg på nettstedet www.gorealbid.it, fylle ut deltakelsesskjemaet (publisert online) og returnere det signert, for å akseptere de foreslåtte vilkårene, til følgende adresse [email protected] sammen med den nødvendige dokumentasjonen. For mer informasjon om deltakelse, se Salgsvarsel og spesifikke salgsvilkår.
Egenskaper
Vedlegg
Auksjonshistorikk
-
Minimum bud
- EUR 5.437,50
-
Visjon
- etter avtale
-
Kjøpers premie
- se spesifikke vilkår
-
Rabatt
- -50%
-
Priser angitt eksklusive MVA
Data PVP
| ID Inserzione | 2053071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 306382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1873539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Area urbana ad uso verde privato in vendita a Macerata, Località Villa Potenza, Via dell'Acquedotto - LOTTO B7 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19907.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1873539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via dell'Acquedotto - Loc. Villa Potenza - LOTTO B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 November 2023 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 7.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.437,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 24 November 2023 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||


