Eiendomsenhet i Roma - LOTTO 6 - OVERFLATE RETT
Roma, Via Giulio Pasquati 220
Leilighet
SAMLE TILBUD - Eiendomsenhet i Roma, Via Giulio Pasquati 220 - LOTTO 6 - OVERFLATE RETT Eiendommen er registrert i Bygningseiendomsregisteret til Roma-kommunen på ark 262: Del 850 - Underenhet 507 - Kategori A/4 Del 850 - Underenhet 511 - Andel 1/5 Den aktuelle eiendommen ligger på tredje etasje i en større bygning i den nordlige perifere delen av kommunen. Området er tilknyttet Romas metro linje B1 via Jonio stasjon. Lottoen består av ett rom med økonomiske overflatebehandlinger. • Lottoen er tom. • De kommersielle kvadratmeterne av dekket overflaten er ca. 35 kvm. • Kvadratmeterne av balkongoverflaten er ca. 10,50 kvm Det er avvik i kataster- og byplanmessige forhold. For mer informasjon, se vedlagt takst og dokumentasjon. For å legge inn et tilbud, må du registrere deg på portalen www.gobidreal.it, klikke på "Legg inn et tilbud"-knappen og følge veiledningen for å laste ned tilbudsskjemaet. Det samme må returneres signert, for å akseptere de foreslåtte vilkårene, til adressen gobidreal@pec.it sammen med den nødvendige dokumentasjonen. For mer informasjon om deltakelse, se salgsvarselet og spesifikke salgsvilkår.
Vedlegg
Auksjonshistorikk
- 
										
Minste bud
 - EUR 1.000,00
 - 
										
Visjon
 - etter avtale
 - 
										
Kjøpers premie
 - se spesifikke vilkår
 - 
									
Rabatt
 - -20%
 - 
									
Priser angitt eksklusive MVA
 
Data PVP
| ID Inserzione | 2241291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2024068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Unità immobiliare a Roma, Via Giulio Pasquati 220 - LOTTO 6 - DIRITTO DI SUPERFICIE - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23138.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2024068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giulio Pasquati 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 08 July 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 71.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 71.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 08 July 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||





