Vrijstaande woning te koop bij veiling in Asigliano Veneto (VI)
Asigliano Veneto (VI), Via Cà D'oro 7
Rijtjeshuis di 175 mq
Vrijstaande woning in Asigliano Veneto (VI), Via Cà D'oro 7
De vrijstaande woning die wordt geveild maakt deel uit van een vrijstaand gebouw en wordt omgeven door een ruim onbebouwd terrein in exclusief eigendom, deels ingericht als grasveld en deels bestemd voor voetpaden en bijbehorende buitenruimtes.
De toegang tot de woning verloopt via een overdekte buitenportiek.
De commerciële oppervlakte bedraagt 265 m².
Intern bestaat ze uit een leefgedeelte met een ruime woonkamer en een aparte keuken, daarnaast een hal, een badkamer/toilet, een wasruimte, een stookruimte en drie slaapkamers.
In een apart volume ten opzichte van de woonunit is er een bijgebouw aanwezig, bestemd als berging voor landbouwgereedschap. Het bijgebouw bestaat uit twee afzonderlijke lokalen, beide bestemd voor de opslag van landbouwgereedschap, met een regelmatige plattegrond en variabele binnenhoogtes, op de plattegrond aangegeven als circa 3,70 m en tot 4,50 m in het centrale gedeelte.
Kadaster Gebouwen van de gemeente Asigliano Veneto, blad 2:
Perceel 111 - Sub. 2 - Categorie A/7 - Klasse 3 - Omvang 7 kamers - K.I. € 578,43
Perceel 111 - Sub. 6 - Categorie C/2 - Klasse 2 - Oppervlakte 78 m² - K.I. € 88,62
Perceel 111 - Sub. 5 - BCNC
Voor meer informatie raadpleeg het taxatierapport en de bijgevoegde documentatie.
Kenmerken
Bijlagen
Onroerend goed waarde
-
Borgsom
- EUR 18.160,00
-
Minimum prijs
-
Minimum bod
- EUR 1.000,00
-
Visie
- Op afspraak
-
Koperspremie
- Zie specifieke voorwaarden
-
Prijzen exclusief btw
Gegevens PVP
| ID Inserzione | 4575840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1005978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2435478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Villetta ad Asigliano Veneto (VI) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2435478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Cà D'oro 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 15 June 2026 uur 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 181.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 181.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 15 June 2026 uur 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
























