Почетна ценаEUR 70.500,00
Статус
Број на експеримент1
LocationSan Gemini (Terni)
Минимална понудаEUR 52.875,00
Минимална понудаEUR 2.000,00
Начин на тркаАсинхрона
Рок за поднесување на понудиMon 28/07/2025 часови 11:00
Датум на натпреваротTue 29/07/2025 часови 11:30
Капаро10,00% dell'offerta
Време за повторно наддавање / продолжувања10 минути
Цените се наведуваат покрај ДДВ и законски трошоци
Податоци PVPID Inserzione | 4400856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 983099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2278341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | A) appartamento di civile abitazione Via Giulio Noccioli n°10 (oggi Via I. Trovajoli n.10) – Scala A – Piano Secondo – int.8 – Superficie Catastale Totale mq 78, Superficie Catastale totale escluse aree scoperte mq 73. L’appartamento è costituito da Ingresso, Disimpegno, Soggiorno con angolo cottura, due camere da letto di cui una matrimoniale ed una singola, bagno e due balconi. Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell’immobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2278341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via I. Trovajoli, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Gemini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 July 2025 часови 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 70.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 52.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 28 July 2025 часови 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2025 |
ПРОДАЖБА АСИНХРОНА ТЕЛЕМАТИКА - Резиденцијален Имот во Сан Џемини (ТР) - лот 1, Ул. И. Тровајоли, 10
Понудите за купување можат да се поднесат до понеделник 28/07/2025 во 11:00 часот.
Во случај на телематска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со постапките за пополнување на понудата со големо предвреме во однос на утврдениот рок
Постапките за продажба ќе се одржат на 29/07/2025 од 11:30 часот
За дополнителни информации за лотот и за условите за учество, консултирајте се со огласот за продажба и документацијата во прилог
СудTerni
ТипИзвршување на недвижности
Број91/2024
ПрофесионалецDott.ssa Cianchini Patrizia
San Gemini (Terni)