Почетна ценаEUR 150.000,00
Статус
Број на експеримент2
Намалување-25,00%
LocationBisaccia (Avellino)
Минимална понудаEUR 112.500,00
Минимална понудаEUR 5.000,00
Начин на тркаСинхрона мешана
Рок за поднесување на понудиTue 25/06/2024 часови 12:00
Датум на натпреваротWed 26/06/2024 часови 11:30
Капаро10,00% dell'offerta
Време за повторно наддавање / продолжувања3 минути
Цените се наведуваат покрај ДДВ и законски трошоци
Податоци PVP| ID Inserzione | 2203164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 838562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1995398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | - Turbina eolica da 60 kW, Marca Northern, modello NPS 60 -21, seriale n.1006533- 00118. installata su sito n.4, individuato al foglio n. 62 - p.lla 254 sub. 1 , cat D1 (catasto Urbano) - pala eolica p.lla 229. in locazione ventennale - p.lla 230 in diritto di superficie - p.lla 228 servitù passive di vario genere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1995398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 83044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bisaccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 26 June 2024 часови 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | p.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 112.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 25 June 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИНХРОНА ПРОДАЖБА - Ветрогенератор во Бисачија (АВ) - лото 2
Понудите за купување може да се поднесат до вто 25/06/2024 во 12:00 часот.
Во случај на телематска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со комплетирање на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Продажбата ќе се одржи на 26/06/2024 почнувајќи од 11:30 часот
За дополнителни информации за лотот и начинот на учество, консултирајте го објавениот оглас и документацијата во прилог
СудAvellino
ТипПад.
Број36/2021
ПрофесионалецAvv. Capasso Raffaele
Bisaccia (Avellino)