Почетна ценаEUR 66.500,00
Статус
Број на експеримент1
LocationGualdo Tadino (PG)
Минимална понудаEUR 49.875,00
Минимална понудаEUR 1.800,00
Начин на тркаАсинхрона
Рок за поднесување на понудиMon 25/10/2021 часови 12:00
Датум на натпреваротTue 26/10/2021 часови 12:00
Капаро10,00% dell'offerta
Време за повторно наддавање / продолжувања10 минути
Цените се наведуваат покрај ДДВ и законски трошоци
Податоци PVPID Inserzione | 1391481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 679782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1286200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su compendio immobiliare sito in Comune di Gualdo Tadino (PG), Zona Industriale Nord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1286200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | zona industriale nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 October 2021 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 25 October 2021 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2021 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Industrial building in Gualdo Tadino (PG), Locality Canneto
We collect offers for an industrial building of 1.090 sqm with lands
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 am of day 25/10/2021
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 66,500.00
Sale operations will take place on 25 October 2021 starting at 12:00 am
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
СудPerugia
ТипИзвршување на недвижности
Број312/2000
ПрофесионалецDott. Fornari Giuseppe
Gualdo Tadino (PG)