Земјоделско земјиште на аукција во Монте Сан Џовани Кампано (FR) - ЛОТ 2
Monte San Giovanni Campano (FR), Località Marra
Agricultural Land di 1620 mq
НА АУКЦИЈА Земјоделско земјиште во Монте Сан Џовани Кампано (FR), Локалитет Marra - ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ
Земјиште со земјоделска намена, лоцирано во Општината Монте Сан Џовани Кампано во локалитет Marra, и поточно во непосредна близина на раскрсницата кај раздвојувањето меѓу Via Le Poste и Via Marra, со која се граничи.
Има вкупна површина од 1.620 м².
На земјиштето нема насади од дрвја и култури, бидејќи е наменето како необработувана ливада, ниту има изградени објекти или урнатини, и се наоѓа во земјоделска зона E1 според П.Р.Г.
Катастар на земјишта на Општината Монте Сан Џовани Кампано, Лист 20:
Парцела 350 - Квалитет: обработливо земјиште со дрвја - Р.Д. € 4,18 - Р.А. € 3,35
За дополнителни информации консултирајте ја проценката и приложената документација
Карактеристики
Алегати
Историја Аукција
-
Минимална понуда
- EUR 100,00
-
Вид
- со закажување
-
Премија на купувачот
- видете ги специфичните услови
-
Намалување
- -59%
-
Цените се наведуваат без ДДВ
Податоци PVP
| ID Inserzione | 4628009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 991043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0600380090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FROSINONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2482639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno agricolo a Monte San Giovanni Campano (FR), Località Marra - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33220.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2482639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Marra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Monte San Giovanni Campano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 06 November 2026 часови 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.990,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.990,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 06 November 2026 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

