Стан со складиште во Сан Пјетро ди Морубио (VR) - ДЕЛ 1/2 - ЛОТ 3
San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi
Apartment di 225 mq
Стан со складиште во Сан Пјетро ди Морубио (VR), Виа Алчиде де Гасperi - ДЕЛ 1/2 - ЛОТ 3
Имотот е регистриран во Катастарот на згради на Општина Сан Пјетро ди Морубио на Лист 8:
Парцела 690 – Под 1 – Категорија A/3 – Класа 2 – Состојба 6 простории – Р.К. € 244,80 - ДЕЛ 1/2
Парцела 690 – Под 2 - Категорија C/2 – Класа 2 – Состојба 165 мкв – Р.К. € 102,26 - ДЕЛ 1/2
Имотот се развива на два нивоа, приземје и прв кат.
Приземјето, до кое се пристапува од приватниот двор, е наменето за канцеларија, пералница, кујна и дневна соба-јадење. Од скалите присутни во ходникот/влезот се пристапува до првиот кат кој е поделен во три спални соби, една бања и една складиште.
Складиштето се наоѓа во близина на станбената зграда и се пристапува од приватниот двор.
Се напоменува дека имотот моментално се користи, мебелот не е вклучен во продажбата.
За дополнителни информации консултирајте се со проценката и документацијата во прилог.
Исто така, е можно да се побара дополнителна документација на адресата pec [email protected]
Карактеристики
Алегати
Историја Аукција
-
Капаро
- EUR 5.600,00
-
Цена на резервата
-
Минимална понуда
- EUR 1.000,00
-
Вид
- по договор
-
Премија на купувачот
- види специфични услови
-
Намалување
- -36%
-
Цените се наведуваат без ДДВ
Податоци PVP
| ID Inserzione | 4236530 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2132767 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento con magazzino a San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - QUOTA 1/2 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.3 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2132767 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Alcide De Gasperi, 37050 Bonavicina VR, Italia | ||||||||||||||||||||
| Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 16 October 2024 часови 15:30 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 16 October 2024 часови 15:29 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 02/09/2024 | ||||||||||||||||||||






































