Стан со гаража и работилница во Лугњано Вал д'Арда (PC) - ЛОТО 3
Lugagnano Val D'Arda (PC)
Куќи и Апартмани
Стан со гаража и работилница во Лугњано Вал д'Арда (PC), на улица Маркони 18 - ЛОТО 3
Недвижностите се регистрирани во Катастар на Градежни Објекти на општина Лугњано Вал д'Арда на Листа 18:
Парцела 628 – Подпарцела 2 – Категорија A/3 – Класа 5 – Површина 3 соби – Р.Ц. € 139,44
Парцела 628 – Подпарцела 5 – Категорија C/6 – Класа 7 – Површина 14 м²  - Р.Ц. € 61,46
Парцела 628 – Подпарцела 3 – Категорија C/3 – Класа 2 – Површина 119 м² – Р.Ц. € 301,15
Недвижностите се лоцирани во централната зона со резиденцијална дестинација.
Станот се простира на два нивоа, приземје и прв спрат.
Приземјето е наменето за подрум и гаража, додека првиот спрат за кујна, дневна соба и купатило.
Работилницата е распоредена само на приземјето, наменета за пекарница и вклучува голем простор со тоалети и пресоблекувалница.
Состојбата на одржување на станот е добра, додека на работилницата е лоша.
За дополнителни информации, погледнете го перитажот и документацијата во прилог.
Карактеристики
Алегати
Вредност на недвижноста
- 
										
Капаро
 - EUR 9.200,00
 - 
											
Цена на резервата
 - 
										
Минимална понуда
 - EUR 1.000,00
 - 
										
Вид
 - на состанок
 - 
										
Премија на купувачот
 - види специфични услови
 - 
									
Намалување
 - -20%
 - 
									
Цените се наведуваат без ДДВ
 
Податоци PVP
| ID Inserzione | 1891236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 577425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1733573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione con garage e laboratorio in vendita a Lugagnano Val d'Arda (PC), via Marconi 18 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealid.it ASTA 17710.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1733573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Marconi 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lugagnano Val d'Arda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 April 2023 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 92.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 92.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 11 April 2023 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
_00005_mid.jpg)
_00006_mid.jpg)
_00004_mid.jpg)
_00002_mid.jpg)
_00003_mid.jpg)