Terren edificabil in asta a Veggian (PD)
Veggiano (PD), Via Adige
Teren Edificabel di 4182 mq
Terren edificabil a Veggian (PD), Via Adige - RACOLTA DE OFFERT -
RACOLTA DE OFFERTA SÜ LA BAS D’UN’OFFERTA RICEVÜDA
Lott de teren, senza edifici o manufat, de 4.182 mq situà a VEGGIAN (PD), con access da Via Adige.
Se tratta d’un lott de teren in un corp so, de forma irregolar e con una superfìcia catastal complessiva de 4.182 mq, che fa part d’un pian de lottizzazion che interessa un’area de 19.153 mq in total, identificada al cataster inscì:
Cataster di Teren del Comun de VEGGIAN (L710):
Föi 7 - Particella 366 – ENT URBAN - Superfìcia 4.182 mq
Cataster di Fabricaa del Comun de VEGGIAN (L710):
Föi 7 - Particella 366 - Categoria F1 – Consistenza 4.182 mq
Per avè pü informazion, consultà la perizia e la documentazion in allegaa.
Carateristiche
Allegacc
Valur immòbil
-
Rilancio minim
- EUR 5.000,00
-
Vision
- Su appuntamento
-
Prezzi indicàa IVA esclusa
Daa PVP
| ID Inserzione | 4660488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2511888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno edificabile a Veggiano (PD) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.34386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2511888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Veggiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 10 December 2026 ura 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 115.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 115.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 10 December 2026 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||


