Terren agricul a Tufillo (CH) - LOTTO 9
Tufillo (CH), Località Piana di Cecco
Rustich/Casàl
RACCOLTA OFFERTE - Terren agricul a Tufillo (CH), Località Piana di Cecco - LOTTO 9
El terren risulta censit al Catast Terren del Comun de Tufillo al Fogli 16:
Particella 4031 - Superfici 17.120 mq - R.D. € 57,01 - R.A. € 57,18
Per ulteriori informazion consultare la perizia e la documentazion in allegat.
Per formulare un’offerta sarà necessari registrars al portal www.gobidreal.it, cliccar sul boton "Fai un’offerta" e seguir la procedura guidada per scaricar el modulo offerta.
Lo stess dovrà esser rinviat firmat, per accettazion del condizion propost, all’indirizz gobidreal@pec.it insiem a la documentazion richiesta.
Per maggior informazion riguardant la partecipazion consultar l'Avvis de Vendita e le condizion specifiche de vendita.
Carateristiche
Allegacc
Stòric di Aste
-
Ufrèta mínima
- EUR 14.445,00
-
Rilancio minim
- EUR 1.000,00
-
Vision
- su appuntamento
-
Ribass
- -44%
-
Prezzi indicàa IVA esclusa
Daa PVP
| ID Inserzione | 4308074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 727951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2195693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno agricolo a Tufillo (CH), Località Piana di Cecco - LOTTO 9 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.24699.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2195693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Piana di Cecco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Tufillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Chieti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 13 March 2025 ura 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 19.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 14.445,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 13 March 2025 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
