Terren agricul a Gaeta (LT) - LOTTO 9
Gaeta (LT), Via Sant'Agostino
Teren Agricol
RACCOLTA OFFERTE - Terren agricul a Gaeta (LT), Via Sant'Agostino, Località Monte Moneta - LOTTO 9
El terren risulta censì al Catast Terren del Comun de Gaeta al Fogli 14:
Particella 11 - Carrubeto - Superficie 1.456 mq - R.D. € 8,65 - R.A. € 2,63
El terren in ogget cad in zon Agricola.
Per ulteriori informazioni consultà la perizia e la documentazion in allegato.
Per formulà un'offerta sarà necessari registrà al portal www.gobidreal.it, cliccà sul bottun "Fà un'offerta" e seguit la procedura guidà per scaricar el modulo offerta.
Lo stess dovrà esser rinvià firmà, per accettazion del condizion proposte, all'indirizz [email protected] insiem a la documentazion richiesta.
Per maggior informazion riguardant la partecipazion consultà l'avvis de vendita e le condizion specifiche de vendita.
Carateristiche
Allegacc
Valur immòbil
-
Rilancio minim
- EUR 250,00
-
Vision
- su appuntamento
-
Prèmi del comprador
- vedi condizion specifiche
-
Prezzi indicàa IVA esclusa
Daa PVP
| ID Inserzione | 2192066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 853055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1988346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno agricolo a Gaeta (LT), Via Sant'Agostino, Località Monte Moneta - LOTTO 9 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20624.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1988346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Sant'Agostino - Loc. Monte Moneta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gaeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 05 June 2024 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 3.584,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 3.584,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 05 June 2024 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
