Compless industrial a Barberino de Mugello (FI)
Barberino di Mugello (FI), Via Antonio Meucci 1
Compless Industriale
TRIBUNAL DE FIRENZE
SEZION FALLIMENTAR
C.P. n. 32/2020
El dì 14 Genar 2025, a le ore 12:00, davant al notari Vincenzo Gunnella, nel so uffici in Firenze, via Masaccio n. 187, gh'avrà lòch la vendita con offerta irrevocabile e eventual gara di i beni immobili segond i modalità de seguit:
DESCRIZION DEI BENI
Compless Industrial in Barberino de Mugello, via Antonio Meucci n.1, costitüì da cinque edifici principali e altri cinque edifici secondari, comprèss in un ampio resede con piazzali e viabilità interna, oltre a terreni agricoli annessi.
El compless industrial se sviluppa su un’area de 30.528 (trentamilacinquecentoventotto) metri quadrati, mentre i terreni copren una superficie catastale de 34.928 (trentaquattronovecentoventotto) metri quadrati.
El compless industrial l'è censì al Catasto Fabbricati del Comun de Barberino de Mugello nel foglio 107:
- particella 74 subalterno 516, categoria D/1, rendita euro 32.040, el compless industrial;
- particella 624, subalterno 500, area urbana de metri quadrati 348; e
- particella 1247, area urbana de metri quadrati 76, le porzioni de piazzale.
I appezzamenti de terreno i è censì al Catasto Terreni del Comun de Barberino de Mugello nel foglio:
- 93, particella 219, seminativo, classe 3°, metri quadrati 3.510, reddito dominicale 12,51, reddito agrario 11,78;
- 107, particelle 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 695, 696, 697, 642, 647, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309 e 1311, superficie complessiva 31.418 metri quadrati, reddito dominicale euro 86,09, reddito agrario euro 79,56
Stato de possesso: Liber
El tot come mej descritt nella perizia estimativa in atti redatta dal Geometra Gianluca Catarzi in data 27 lugh 2020, che fa fede a tüt i effetti per l’esatta individuazione dei beni stessi e per la loro situazione de fatto e de diritto.
Prezzo base € 4.368.000
Aumento minimo € 30.000
Deposito cauzionale € 436.000
Prezzo base per le offerte residuali € 4.149.600
n.b.: el deposito cauzionale l'è invariato anca nel caso de presentazione de offerta residuale
Maggior informazioni pòden vess fornite presso el studio del Liquidatore Giudiziale dott. Pieraffaele Battaglia tel. 055.2466988 – e-mail pieraffaelebattaglia@studiobtbc.it, e sul sito internet www.gobidreal.it.
Per ulterior informazioni consultà la perizia e la documentazione in allegato.
Previo appuntamento l'è pussibil la visita del bene post in vendita e la consultazione della relativa documentazione.
Allegacc
Stòric di Aste
€
Ofèrte:
-
Ufrèta mínima
- EUR 4.149.600,00
-
Vision
- Su appuntamento
-
Ribass
- -22%
-
Prezzi indicàa IVA esclusa
Daa PVP
| ID Inserzione | 4294183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 741832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2183397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Complesso industriale a Barberino di Mugello (FI), via Antonio Meucci 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2183397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Antonio Meucci 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 50031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Barberino di Mugello | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 14 January 2025 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Masaccio 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 50132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 4.368.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 4.149.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 13 January 2025 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 02/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_00002_mid.jpg)

_00004_mid.jpg)
_00005_mid.jpg)
_00006_mid.jpg)
_00007_mid.jpg)
_00008_mid.jpg)
_00009_mid.jpg)
_00010_mid.jpg)
_00011_mid.jpg)
_00012_mid.jpg)
_00013_mid.jpg)
_00014_mid.jpg)
_00015_mid.jpg)
_00016_mid.jpg)
_00017_mid.jpg)
_00018_mid.jpg)
_00019_mid.jpg)
_00020_mid.jpg)
_00021_mid.jpg)
_00022_mid.jpg)
_00023_mid.jpg)
_00024_mid.jpg)
_00025_mid.jpg)
_00026_mid.jpg)
_00027_mid.jpg)
_00028_mid.jpg)
_00029_mid.jpg)
_00030_mid.jpg)
_00031_mid.jpg)
_00032_mid.jpg)
_00033_mid.jpg)
_00034_mid.jpg)
_00035_mid.jpg)
_00036_mid.jpg)
_00037_mid.jpg)
_00038_mid.jpg)
_00039_mid.jpg)
_00040_mid.jpg)
_00041_mid.jpg)
_00042_mid.jpg)
_00043_mid.jpg)
_00044_mid.jpg)
_00045_mid.jpg)
_00046_mid.jpg)
_00047_mid.jpg)
_00048_mid.jpg)
_00049_mid.jpg)
_00050_mid.jpg)
_00051_mid.jpg)
_00052_mid.jpg)
_00053_mid.jpg)
_00054_mid.jpg)
_00055_mid.jpg)
_00056_mid.jpg)
_00057_mid.jpg)
_00058_mid.jpg)
_00059_mid.jpg)
_00060_mid.jpg)
_00061_mid.jpg)
_00062_mid.jpg)
_00063_mid.jpg)
_00064_mid.jpg)
_00065_mid.jpg)
_00066_mid.jpg)
_00067_mid.jpg)
_00068_mid.jpg)
_00069_mid.jpg)
_00070_mid.jpg)
_00071_mid.jpg)
_00072_mid.jpg)
_00073_mid.jpg)
_00074_mid.jpg)
_00075_mid.jpg)
_00076_mid.jpg)
_00077_mid.jpg)
_00078_mid.jpg)
_00079_mid.jpg)
_00080_mid.jpg)
_00081_mid.jpg)
_00082_mid.jpg)
_00083_mid.jpg)
_00084_mid.jpg)
_00085_mid.jpg)
_00086_mid.jpg)
_00087_mid.jpg)