Local commercial a Caserta - LOTTO 1
Caserta, Via Acquaviva 34
Negòsi
Local commercial in Caserta, Via Acquaviva 34 - LOTTO 1
L'immobil risulta censii al Catast di Caserta al Foej 500:
Particella 5392 - Sub 57 - Categoria C/1 - Classe 8 - R.C. € 3.582,56
El local commercial in oggett l'è situà al pian ter de un edifici de magior consistenza.
L’accesso se g'ha directament de la via publica e internament se compone de un unic grand local indove in fond l'è staa ricavada una stanza adibida attualment a sala slot, dotaa de un retrobottega/deposit, bagn con antibagn e una piccola area scoperda posta su retro.
El local principal gh'ha pavimentazion in gres e i mur rivestii in plastic bianca e blu con in alt la presenz de bacheche e/o scherm televisiv; gh'è una controsoffittatura che occupa l’intera superficie de la qual se evidenzian numerus farett de forma circular nonché la presenz de un pèr de finestrin che agevolan el ricambi d’aria.
Se fa present che l’immobil l'è oggett de contrat de locazion con canone mensil pari a EUR 1.300,00 e scadenza 31.01.2030.
Per ulterioor informazion consulta la perizia e la documentazion in allegat.
Carateristiche
Allegacc
Stòric di Aste
-
Cavission
- EUR 16.160,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minim
- EUR 1.000,00
-
Vision
- su appuntamento
-
Prèmi del comprador
- vedi condizion specifiche
-
Ribass
- -20%
-
Prezzi indicàa IVA esclusa
Daa PVP
| ID Inserzione | 2230738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 834674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2011016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Caserta, Via Acquaviva 34 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22891.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2011016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Acquaviva 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 10 July 2024 ura 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 161.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 161.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 10 July 2024 ura 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||









