Vörugeymsla í Porto San Giorgio (FM) - LOTTO F8 - SUB 77
Porto San Giorgio (FM), Via Martiri di Cefalonia
Vöruhús
Vörugeymsla í Porto San Giorgio (FM), Via Martiri di Cefalonia - LOTTO F8 - SUB 77
Vörugeymslan er skráð í fasteignaskrá sveitarfélagsins Porto San Giorgio á blaði 11:
Lóð 110 - Sub 77 - Flokkur C/2 - Flokkur 2 - Fasteignastærð 46 ferm. - R.C. € 101,28
Vörugeymslan er staðsett á annarri hæð í byggingu með fjórum hæðum yfir jörðu og einni undir jörðu.
Eignin er hluti af endurnýjunaráætlun sem felur í sér fleiri nálægar byggingar.
Allar hæðir eru tengdar saman með sameiginlegum stiga og lyftu.
Á neðri hæð er hægt að komast inn með bílastæðisrampa sem er staðsett utan við bygginguna.
Skrifstofan er án allra frágangseininga.
Í augnablikinu er einingin leigð með reglulegu samningi frá 01/06/2014, í 6 ár, endurnýjanleg sjálfkrafa í 6 ár til viðbótar.
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðið matsgerðina og fylgiskjalið sem fylgir.
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
-
Trygging
- EUR 2.153,00
-
Þýðing
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 500,00
-
Sýn
- með fyrirvara
-
Kaupandaálag
- 3,00%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4477764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2347873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Magazzino a Porto San Giorgio (FM) - LOTTO F8 - SUB 77 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28955.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2347873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Martiri di Cefalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 30 December 2025 klukka 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 21.520,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 21.520,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 30 December 2025 klukka 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-LOTTO-F8_00002_mid.jpg)
-LOTTO-F8_00003_mid.jpg)