Geymsla í Gangi (PA) - LOTTO 3
Gangi (PA), Via Cesare Mori 10
Geymsla
SÖFNUN BJÓÐA - Geymsla í Gangi (PA), Via Cesare Mori 10 - LOTTO 3
Fasturinn er skráður í fasteignaskrá borgarinnar Gangi á blöðu 28:
Þáttur 312 - Undir 27 - Flokkur C/2 - Flokkur 2 - Stærð 147 fermetrar - Skattmat € 113,88
Fasturinn er staðsettur í kjallara í byggingu sem er stærri.
Aðgangur að fasteigninni er beint frá fylkisveginum sem leiðir inn í ytri borg hússins.
Innan við kemur hann sem eini herbergi, með litlu WC, í hráu ástandi með sementsgólfi. Innanhúss hæðin er 2,80 metrar.
Það er skautastiga sem tengir geymsluna við fasteignina sem er til sölu í Lotturnar 2.
Það eru fasteigna- og bæjarbreytingar.
Nánari upplýsingar má finna í mati og viðhengi.
Til að leggja inn boð verður þú að skrá þig á vefinn www.gobidreal.it, smella á "Leggðu inn boð" hnappinn og fylgja leiðbeiningunum til að hlaða niður boðsblaðinu.
Sama verður að senda undirritað til samþykkis áfangans sem er boðið, á netfangið gobidreal@pec.it ásamt þeim skjölum sem krafist er.
Nánari upplýsingar um þátttöku má finna í tilkynningu um sölu og sérstök söluáskilnað.
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
-
Lágmarksboð
- EUR 24.714,24
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 1.000,00
-
Sýn
- eftir samkomulagi
-
Kaupandaálag
- sjá sérstakar skilmálar
-
Afsláttur
- -49%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4227883 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 808849 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0820700094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERMINI IMERESE | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2125043 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Deposito a Gangi (PA), Via Cesare Mori 10 - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22811.3 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2125043 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Cesare Mori 10 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Gangi | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 26 September 2024 klukka 12:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 32.952,32 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 24.714,24 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 26 September 2024 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||


