Landbúnaðarland á uppboði í Brindisi
Brindisi, Strada Provinciale 80
Landbúnaðarland di 140434 mq
Landbúnaðarjarðir í Brindisi - LOTTI 4
Fasteignaskrá bygginga í sveitarfélaginu Brindisi á
Blað 180 – Lóðir 362 - 393 - 392 - 391 - 390 - 363 - 367 - 90 - 223
Blað 186 - Lóðir 200 - 466 - 467
Jarðirnar sem þetta mat tekur til eru samkvæmt gildandi skipulagi skilgreindar þannig: „Svæði „E1“ - landbúnaðarsvæði“ þar sem heimilt er að reisa nýjar byggingar eingöngu vegna framkvæmda tengdra þróun landbúnaðar, með lágmarks lóðarstærð Ha 00.50.00 og byggingarréttarstuðli (i.f.f.) 0,03 m³/m².
Þær hafa eftirfarandi ræktunarnotkun:
a) Þurrræktuð akurlönd
Öll þurrræktuð akurlönd eru mjög góð hvað varðar framleiðni. Að undanskildu einu svæði með baunagrasi (favetta) eru þau að mestu ætluð til ræktunar á durumhveiti, með blöndu af yrkinu „Brigante“ að meðaltali um 75% og yrkinu „Acadur“ að meðaltali um 25%.
a) Þurr- og vökvunarræktuð akurlönd
Vökvunarræktuð akurlönd eru aðallega ætluð til ræktunar á ætiþistli; einnig er ræktun á blómkáli og landsvæði í undirbúningi fyrir vor- og sumarávexti grænmetisræktar.
Öll landsvæði með þessari ræktunarnotkun reynast vera ólöglega í ræktun af þriðja aðila.
Á svæðinu eru hrörnuð sveitahús, áður notuð sem íbúðir og geymslur fyrir landbúnaðartæki. Að undanskildum tveimur mannvirkjum, sem voru reist til að hýsa stýrieiningar fyrir sólarorkuver.
Öll eru án hvers kyns sveitarfélagsleyfis og voru að mestu reist fyrir 1967, að undanskildum tveimur mannvirkjum sem nýlega voru reist til að hýsa stýrieiningar fyrir sólarorkuver.
Sum voru reist með Riforma-stofnuninni og síðar stækkuð, áður en þau voru yfirgefin.
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðið matsgerðina og meðfylgjandi skjöl.
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
-
Trygging
- EUR 15.344,00
-
Þýðing
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 1.000,00
-
Sýn
- Eftir samkomulagi
-
Kaupandaálag
- Sjá sértæk skilyrði
-
Afsláttur
- -10%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4531587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 800344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0740010099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2395737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Brindisi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30521.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2395737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Provinciale 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 April 2026 klukka 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 153.438,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 153.438,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 24 April 2026 klukka 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

