Íbúð með geymslu í San Pietro di Morubio (VR) - HLUTI 1/2 - LOTTO 3
San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi
Íbúð
Íbúð með geymslu í San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - HLUTI 1/2 - LOTTO 3
Fastan er skráð í fasteignaskrá bæjarins San Pietro di Morubio á blöðu 8:
Þáttur 690 – Undir 1 – Flokkur A/3 – Flokkur 2 – Stærð 6 herbergi – Skattamat € 244,80 - HLUTI 1/2
Þáttur 690 – Undir 2 - Flokkur C/2 – Flokkur 2 – Stærð 165 m² – Skattamat € 102,26 - HLUTI 1/2
Fastan sem um ræðir er á tveimur hæðum, jarðhæð og efri hæð.
Jarðhæðin, sem nálgast er frá einkasviði, er notað sem skrifstofa, þvottahús, eldhús og svæði fyrir stofu-matstofu. Með stiga sem er í innganginum er komið á efri hæð sem skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi og skápur.
Geymslan er staðsett við hlið fasteignarinnar og er aðgengileg frá einkasviðinu.
Ábending: Fastan er nú þegar í notkun, húsgögn fylgja ekki með sölu.
Nánari upplýsingar má finna í mati og viðhengi.
Einnig er hægt að óska eftir frekari skjölum á póstfangið pec gobidreal@pec.it
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
- 
										
Trygging
 - EUR 7.000,00
 - 
											
Þýðing
 - 
										
Lágmarksaðgerð
 - EUR 1.000,00
 - 
										
Sýn
 - eftir samkomulagi
 - 
										
Kaupandaálag
 - sjá sérstakar skilmálar
 - 
									
Afsláttur
 - -20%
 - 
									
Verðin eru án VSK
 
PVP gögn
| ID Inserzione | 2144697 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1952328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento con magazzino a San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - QUOTA 1/2 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 20812.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1952328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Alcide De Gasperi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 27 March 2024 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 27 March 2024 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||





































