Íbúð á uppboði í Caltanissetta - Lot 2
Caltanissetta, via Martinez 21/23
Apartment
Á UPPBOÐI Íbúð í Caltanissetta, Via Martinez 21/23 - TILBOÐ SAFNUN -
Eignin er hluti af húsum staðsett í hverfinu Provvidenza í miðbæ Caltanissetta, byggð fyrir 1939, er í lélegu ástandi og er óaðgengileg vegna augljósra merki um skemmdir tengdar öldrun og algjöru skorti á viðhaldi.
Fasteignaskrá sveitarfélagsins Caltanissetta á blaði 301:
Lóð 318 - Undir. 1 - Flokkur A/5 - Flokkur 2 - Stærð 2 herbergi - R.C. € 41,94
Lóð 318 - Undir. 2 - Flokkur A/5 - Flokkur 4 - Stærð 1 herbergi - R.C. € 28,92
Lóð 318 - Undir. 3 - Flokkur A/4 - Flokkur 1 - Stærð 4 herbergi - R.C. € 105,56
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðið matsgerðina og fylgiskjalin.
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
-
Lágmarksboð
- EUR 2.373,05
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 2.000,00
-
Sýn
- með fyrirvara
-
Kaupandaálag
- sjá sérstakar skilmála
-
Afsláttur
- -68%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4516495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2382344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Abitazione a Caltanissetta, Via Martinez 21/23 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30081.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2382344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Martinez, 21, 93100 Caltanissetta CL, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 10 March 2026 klukka 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 3.164,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.373,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 10 March 2026 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||







