Landsvæði og jarðir í Castelvetrano (TP) - LOTTO 5
Castelvetrano (TP), Località Belice di Mare, Strada di Bonifica SS 115
Bústaður/Bóndabær
SÖFNUN BJÓÐA - Landsvæði og jarðir í Castelvetrano (TP), Staðsetning Belice di Mare, Vegur til hreinsunar SS 115 - LOTTO 5
Fastanum er skráð í fasteignaskrá bæjarins Castelvetrano á Blaði 167:
Þáttur 876 - Flokkur F/1 - Stærð 3.259 fermetrar
Fastanum er skráð í jarðaskrá bæjarins Castelvetrano á Blaði 167:
Þáttur 161 - Fastur sem er í rúst - Flatarmál 110 fermetrar
Þáttur 368 - Fastur sem er í rúst - Flatarmál 320 fermetrar
Þáttur 878 - Uppskot - Flokkur 1 - Flatarmál 1.747 fermetrar - R.D. € 9,92 - R.A. € 4,96
Þáttur 880 - Uppskot - Flokkur 1 - Flatarmál 263 fermetrar - R.D. € 1,49 - R.A. € 0,75
Þáttur 883 - Uppskot - Flokkur 1 - Flatarmál 5.125 fermetrar - R.D. € 29,12 - R.A. € 14,56
Þáttur 161 - Fastur sem er skráður sem "í rúst" endurbyggður með veggjum sem eru í mjög slæmum stöðum með þak sem er að brjóta niður.
Þáttur 368 - Fastur sem er skráður sem "í rúst" en í góðum stöðum og viðkvæmur varðveisluástand. Staðsett í umluktu svæði fyrir tvo hliði með tufusteinsveggjum og fyrir hin tvö hliði með staurum og járngrind.
Þáttur 876 - Jarðvegur sem er hluti af olíulundi með um 35 trjám. Svæðið er í yfirgengni. Með ytri ummörkun af pálmatréum og járngrind við innri veg í nýlega stofnuðu gistingu, en norður með tilvísun í viðarstaurar. Það er hluti af virku þjónustusamningi um að fara í gegnum bíla, meðal annars með ökutækjum, gegnum þættina 877-879-881-882-884-885 og 886, á sama kortblaði 167.
Þáttur 880 - Svæðið er í yfirgengni. Með ytri ummörkun af pálmatréum og járngrind við innri veg í nýlega stofnuðu gistingu. Þar er vatnsforsjá sem er um 16,00 fermetrar í þvermál, líklega til að þjóna til að vökva olíulundirnar sem eru settar upp í nálægum þáttum 876 og 883.
Þáttur 883 - Jarðvegur sem er hluti af olíulundi með um 40 trjám. Svæðið er í yfirgengni. Það er tufusteinsveggur við utanmörk við opinbera götuna með aðgangsgrind, en norður með tilvísun í viðarstaurar. Þar er fasteign sem samsvarar við þátt 161.
Jörðin fellur undir svæði Z.T.O. "F-Parco Territoriale" í PRG. Á töflu 22.7 af "Landslagsáætlunum 2 og 3 TRAPANI" fellur undir staðbundna landslagskortið 12. Fellur undir PAI í vatnasvæði Belice, sérstaklega í töflu BE-IDR-R 627030-42 í miðlungs hættusvæði fyrir flóðhættu Belice ásinn og í töflu BE-IDR-P 627030-42 í háhættusvæði fyrir flóðhættu Belice ásinn. Á töflu 22.7 af "Landslagsáætlunum 2 og 3 TRAPANI" fellur undir staðbundna landslagskortið 12.
Nánari upplýsingar má finna í mati og viðauka sem fylgja (frá eign 17 til eign 22).
Viðhengi
Eignarverð
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 1.000,00
-
Sýn
- eftir samkomulagi
-
Kaupandaálag
- sjá sérstakar skilmálar
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4220801 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 784404 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0810110099 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MARSALA | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2118348 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Fabbricato rurale e terreni a Castelvetrano (TP), Località Belice di Mare, Strada di Bonifica Strada Statale 115 - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22795.5 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2118348 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada di Bonifica Strada Statale 115 - Loc. Belice di Mare | ||||||||||||||||||||
| Comune | Castelvetrano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 23 September 2024 klukka 12:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 128.346,60 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 128.346,60 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 23 September 2024 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/07/2024 | ||||||||||||||||||||





























