Bílastæði í Bojano (CB), Salvo D' Acquisto götu - LOTTO 5
Bojano (CB) - Italy
Bílastæði
Bílastæði til sölu í Bojano (CB), Salvo D'Acquisto götu - LOTTO 5
Svæðið er skráð í landamæragagnagrunni bæjarins Bojano á blöðu 50:
LÓÐ 1841 - SÁNINGARJÖRÐ - FLOKKUR 1 - UMFANG 80 fermetrar
Þetta er útvöðvað og flöt yfirborð sem notað er sem bílastæði.
Nánari upplýsingar má finna í fylgiskjali
Einkenni
Viðhengi
-
Trygging
- EUR 26,00
-
Þýðing
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 25,00
-
Sýn
- eftir samkomulagi
-
Kaupandaálag
- sjá sérstakar skilmálar
-
Afsláttur
- -68%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4274236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 277727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2166052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area parcheggio a Bojano (CB), via Salvo D' Acquisto - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24660.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2166052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Salvo D' Acquisto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bojano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 09 December 2024 klukka 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 253,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 253,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 09 December 2024 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 30/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||



