Építési telek Orgiano és Asigliano Veneto területén (VI)
Orgiano (VI), via San Feliciano/via Cà d'Oro
Építési telek
Építési telek Orgiano és Asigliano Veneto területén (VI), San Feliciano utca/Cà d'Oro utca
A terület egy része az Orgiano község 20. lapján található földmérési jegyzékben:
192. rész - Vetés minősége - 2. osztály - Terület 18.051 nm - R.D. € 158,48 - R.A. € 83,90
535. rész - Vetés minősége - 3. osztály - Terület 1.775 nm - R.D. € 12,83 - R.A. € 7,79
538. rész - Vetés minősége - 2. osztály - Terület 9.195 nm - R.D. € 78,31 - R.A. € 42,74
A terület egy része az Asigliano Veneto község 2. lapján található földmérési jegyzékben:
99. rész - Vetés minősége - 2. osztály - Terület 760 nm - Kivonás A9 B44 - R.D. € 6,63 - R.A. € 3,53
100. rész - Vetés minősége - 2. osztály - Terület 94 nm - Kivonás A9 B44 - R.D. € 0,82 - R.A. € 0,44
Építési telek, melyet ipari célra kell fejleszteni, összesen 29.021 nm területen, az Orgiano község területén. Ehhez a területhez egy másik, 854 nm-es mezőgazdasági terület is tartozik, mely az Asigliano Veneto község területén található.
További információkért tekintse meg a mellékelt szakértői véleményt és dokumentációt.
Jellemzők
Mellékletek
Árverési Történet
-
Letét
- EUR 35.000,00
-
Kikiáltási ár
-
Minimális licit
- EUR 2.500,00
-
Látomás
- egyeztetett időpontban
-
Vásárlói pótlék
- lásd a konkrét feltételeket
-
Csökkentés
- -60%
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 2188199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 433850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1984838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno edificabile in vendita ad Orgiano e Asigliano Veneto (VI), via San Feliciano/via Cà d'Oro - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1984838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via San Feliciano/Via Cà d'Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Orgiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 30 May 2024 óra 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 30 May 2024 óra 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
_00002_mid.jpg)
_00003_mid.jpg)
_00004_mid.jpg)
_00005_mid.jpg)
_00006_mid.jpg)
_00007_mid.jpg)
_00008_mid.jpg)
_00009_mid.jpg)
_00010_mid.jpg)
_00011_mid.jpg)
_00012_mid.jpg)
_00013_mid.jpg)
