Négy autóparkoló és egy garázs Cerea (VR) területén - C2 SORSZÁM
Cerea (VR), Via Mantova 50
Parkolóhely
Négy autóparkoló és egy garázs Cerea (VR), Via Mantova 50 területén - C2 SORSZÁM
Az ingatlanok szerepelnek a Cerea Város Épületi Nyilvántartásában a 39. lap alatt:
1368. rész - 44. alrész - C/6 kategória - 3. osztály - 14 nm terület - Adózott érték: 53,50 euró
1368. rész - 70. alrész - C/6 kategória - 1. osztály - 12 nm terület - Adózott érték: 33,47 euró
1368. rész - 71. alrész - C/6 kategória - 1. osztály - 12 nm terület - Adózott érték: 33,47 euró
1368. rész - 72. alrész - C/6 kategória - 1. osztály - 12 nm terület - Adózott érték: 33,47 euró
1368. rész - 73. alrész - C/6 kategória - 1. osztály - 12 nm terület - Adózott érték: 33,47 euró
1368. rész - 78 / 79. alrész - BCNC
Garázs és 4 autóparkoló az egyik épület részeként Cerea központjának közelében.
A garázs az ingatlan földszintjén található, bármilyen technológiai berendezés nélkül, betonpadlóval és fém redőnnyel zárva.
A fedett autóparkolók az épület belső udvarán találhatók, a padló cementblokkokból készült, fehér csíkok jelzik azokat.
A komplexum nem közvetlenül a 10-es Regionális útról nyílik, hanem egy földúton keresztül kapcsolódik hozzá.
A bejárat gyalogos és autós kapun keresztül automatizált kapun keresztül történik.
További információkért tekintse meg a mellékelt szakértői véleményt és dokumentációt.
További dokumentáció igényelhető a következő e-mail címen: [email protected] [email protected]
Mellékletek
Ingatlan értéke
-
Letét
- EUR 1.250,00
-
Kikiáltási ár
-
Minimális licit
- EUR 500,00
-
Látomás
- Időpont egyeztetés alapján
-
Vásárlói pótlék
- lásd a konkrét feltételeket
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 2217178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2003009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Quattro posti auto ed un garage a Cerea (VR), Via Mantova 50 - LOTTO C2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22397.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2003009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Mantova 50 - LOTTO C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 26 June 2024 óra 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 12.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 12.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 26 June 2024 óra 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||









