Különleges udvarral rendelkező lakás Castelfidardo-ban (AN) - LOTTÓ 1
Castelfidardo (AN)
Lakás
AJÁNLATGYŰJTÉS - Különleges udvarral rendelkező lakás Castelfidardo-ban (AN), Via Carini 2 - LOTTÓ 1 Az ingatlan szerepel a Castelfidardo Vagyongazdálkodási Nyilvántartásában a 26. lap alatt: 107. rész - 15. alrész - A/2 kategória - 5. osztály - 6,5 helyiség - Értékesítési ár: 402,84 euró Az említett lakás az első emeleten található egy nagyobb épületben, amely kb. 1 km-re van a városközponttól, egy termelési és kereskedelmi terület közelében. A társasházi lépcsőházból való megközelítéssel nappaliból, konyhából, két fürdőszobából, három hálószobából és négy erkélyből áll. Egy felső emeleten lévő csőtörés miatt a fürdőszobában jelentős vízszivárgás van jelen. A lakáshoz tartozó külső udvar jelenleg füvesített, autóval megközelíthető a Carini utcáról. Felhívjuk figyelmüket, hogy a lakáshoz egy harmadik emeleti padlástér tartozik, jelenleg ugyanazzal az ingatlannal össze van vonva egy másik padlással. A két padlás alkotja az árverésen szereplő 2. lottó stúdióját. Az ingatlanok új felosztásának rendezése érdekében földhivatali változtatásra lesz szükség. További információkért tekintse meg a mellékelt szakértői véleményt és dokumentációt. A gyűjtés az alábbi módon történik: Az összes esetleges ajánlattevő, kivéve a törvény által nem engedélyezetteket, a www.gorealbid.it weboldalra történő regisztrációt követően kitöltik a részvételi nyomtatványt (online közzétett) és aláírva visszaküldik az elfogadott feltételek elfogadására a következő címre: [email protected] a kért dokumentációval együtt. A részvétellel kapcsolatos további információkért tekintse meg az értékesítési különfeltételeket és a mellékelt Értékesítési Hirdetményt.
Jellemzők
Mellékletek
Árverési Történet
-
Látomás
- időpont egyeztetés alapján
-
Vásárlói pótlék
- lásd a konkrét feltételeket
-
Csökkentés
- -30%
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 2038334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 163203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1860768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento con corti esclusive a Castelfidardo (AN) - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.15082.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1860768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Carini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Castelfidardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 27 October 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 79.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 79.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 27 October 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
_00005_mid.jpg)
_00006_mid.jpg)
_00007_mid.jpg)
_00002_mid.jpg)
_00003_mid.jpg)
_00004_mid.jpg)