Garázs Fermo-ban - LOTTO 15
Località Campiglione - Via Prosperi 33A/33B, Fermo
Garázs
Garázs Fermo-ban, Campiglione helységén, Prosperi utca 33 - LOTTO 15
 
 Az ingatlan szerepel a Fermo városának Épületi Nyilvántartásában a 38-as lap:
 
 610. rész - 22. alrész - C/6 kategória - 5. osztály - 22 nm terület - Értékesítési ár: € 29,54
 
 A fenti garázs egy nagyobb ingatlan része, amelyet 2010-ben építettek.
 Az ingatlan nettó területe 22,28 nm, egyetlen térrel rendelkezik, belső hasznos belmagassága 2,5 m, amelyhez egy kézi mozgatású fém redőnnyel ellátott nyíláson keresztül lehet bejutni.
 Van ivóvíz- és szennyvízelvezetési rendszer, villanyvilágítás és konnektorok, valamint természetes megvilágítást két farkas száj segítségével biztosítják.
 A falak és a mennyezet vakolattal és festékkel vannak ellátva, a padló ipari típusú simított beton.
 
 További információkért tekintse meg a mellékelt szakvéleményt és dokumentációt.
Jellemzők
Mellékletek
Árverési Történet
- 
										
Letét
 - EUR 1.665,00
 - 
											
Kikiáltási ár
 - 
										
Minimális licit
 - EUR 500,00
 - 
										
Látomás
 - előzetes egyeztetés alapján
 - 
										
Vásárlói pótlék
 - lásd a konkrét feltételeket
 - 
									
Csökkentés
 - -10%
 - 
									
Árak áfa nélkül megadva
 
PVP adatok
| ID Inserzione | 2149224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 746042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1956043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Garage a Fermo, Località Campiglione, Via Prosperi 33 - LOTTO 15 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21316.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1956043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Prosperi 33 - Loc. Campiglione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 09 April 2024 óra 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 16.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 16.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 09 April 2024 óra 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||







