Garázs árverésen Jesiben (AN) - JE F008 tétel
Jesi (AN), Via P. Impastato 4/A
Garázs
ÁRVERÉSEN Garázs Jesiben (AN), Via P. Impastato 4/A - JE F008 TÉTEL - AJÁNLATGYŰJTÉS
Az árverésre bocsátott garázs egy "Condominio Raffaello Sanzio" nevű épület pinceszintjén található, külvárosi elhelyezkedéssel, túlnyomórészt lakóövezeti városrendezési környezetben.
Kereskedelmi alapterülete 23,50 m².
A garázs a társasház két gépjárműlehajtóján keresztül közelíthető meg.
Az egység ipari jellegű, látható kábelcsatornákkal kiépített elektromos rendszerrel rendelkezik; vízhálózata a társasházi közműre csatlakozik. A födém alatt látható PVC csöves lefolyók találhatók. A bejárati redőny fém, egyszárnyú, kézi billenő nyitású, felette rácsozott felülvilágítóval. Az egységnek nincsenek ablakai, de a födém déli oldalán "angolakna" jellegű szellőzőnyílással rendelkezik. A burkolat csiszolt beton. Minden fal festett. A helyiségben egy kis kerámia kézmosó található.
Az értékesítés adózási rendjét az átruházás időpontjában hatályos jogszabályok keretein belül, valamint az illetékes pénzügyi hivatalok által alkalmazott szabályok szerint határozzák meg, és ezzel kapcsolatban a felszámolás nem vállal felelősséget. Ennek megfelelően semmilyen módon nem vehetők figyelembe az árverés tárgyát képező ingatlanok adózási rendjére vonatkozó, az értékbecslési szakvéleményekben és azok mellékleteiben szereplő esetleges jelzések vagy hivatkozások
Jesi város Épületkatasztere, 53. lap:
1503-as helyrajzi szám - 34. alrész - C/6 kategória - Alapterület 22 m² - Kataszteri jövedelem: 48,86 €
További információkért tekintse meg a szakvéleményt és a csatolt dokumentációt.
Jellemzők
Mellékletek
Árverési Történet
-
Minimális licit
- EUR 250,00
-
Látomás
- Időpont egyeztetés alapján
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 4589905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2448080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Garage a Jesi (AN) - LOTTO JE_F008 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31876.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2448080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P. Impastato 4/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Jesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 20 July 2026 óra 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 6.768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 20 July 2026 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||


