Garázs és három pince Casertában - LOTTO 19
Caserta, Via Giuseppe Marzano snc
Garázs
Garázs és három pince Casertában, Via Giuseppe Marzano snc - LOTTO 19
Az ingatlan a "Il Parco Athena" nevű lakópark része, amely két újonnan épített épületből áll, négy emelettel a föld felett összesen 34 lakóegységgel, irodákkal és lakásokkal, valamint két földalatti szinttel, ahol összesen 40 garázs és 40 pince található.
• garázs a második földalatti szinten, belső 35-ös, a N.C.E.U.-nál a 41. lap, 5090. rész, 96. alrész, C/6 kategória, 5. osztály, 34 négyzetméteres katastrális területtel, adózott érték: 87,59 euró.
• pince a második földalatti szinten, belső 40-es, a N.C.E.U.-nál a 41. lap, 5090. rész, 112. alrész, C/2 kategória, 3. osztály, 8 négyzetméteres katastrális területtel, adózott érték: 19,16 euró.
• pince a második földalatti szinten, belső 41-es, a N.C.E.U.-nál a 41. lap, 5090. rész, 113. alrész, C/2 kategória, 3. osztály, 8 négyzetméteres katastrális területtel, adózott érték: 19,16 euró.
• pince a második földalatti szinten, belső 42-es, a N.C.E.U.-nál a 41. lap, 5090. rész, 114. alrész, C/2 kategória, 3. osztály, 8 négyzetméteres katastrális területtel, adózott érték: 19,16 euró.
További információkért tekintse meg a mellékelt szakértői véleményt és dokumentációt.
Jellemzők
Mellékletek
-
Letét
- EUR 3.059,00
-
Kikiáltási ár
-
Minimális licit
- EUR 1.000,00
-
Látomás
- Időpont egyeztetés alapján
-
Vásárlói pótlék
- lásd a konkrét feltételeket
-
Csökkentés
- -23%
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 2003545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 172639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | COPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1823778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Garage e tre cantine a Caserta, Via Giuseppe Marzano snc - LOTTO 19 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19136.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1823778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giuseppe Marzano snc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 06 September 2023 óra 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 30.592,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 30.592,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 06 September 2023 óra 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||




