Stan s vanjskim parkirnim mjestom na dražbi u Pisi - Lot 9
Pisa, Via di Pratale 28/A
Stan di 104.37 mq
NA DRAŽBI Stan s vanjskim parkirnim mjestom u Pisi, Via di Pratale 28/A - PRIKUPLJANJE PONUDA
Nekretnine su dio veće stambene zgrade (kondominija) udaljene oko 1,5 km od povijesne jezgre, oko 5 km od Međunarodne zračne luke "Galileo Galilei" i oko 6 km od čvora "Pisa Nord-Est" brze ceste Firenze-Pisa-Livorno.
Površina iznosi 104,37 m².
Stan se nalazi na drugom katu, s pristupom preko zajedničkog dvorišta (resede) i zajedničkog stubišta ili dizala, te se sastoji od ulaza, kuhinje s terasom, spremišta, dnevnog boravka s terasom, noćnog hodnika, dvije sobe, kupaonice i spremišta.
Vanjsko parkirno mjesto nalazi se na zajedničkom području okrenutom prema sjeveru.
Nekretnina je trenutno zauzeta. Pokretne stvari prisutne unutar nekretnine nisu dio prodaje. Sve eventualne stvari koje budu zatečene nakon dovršenja prodaje morat će se zbrinuti o trošku i na teret kupca (dobitnika dražbe).
Napominje se da se prodaje puno vlasništvo jer je Postupak ishodio punomoć za prodaju za sve udjele.
Katastar zgrada Općine Pisa, list 20:
Čestica 94 - Pod 63 - Kategorija A/2
Katastar zemljišta Općine Pisa, list 20:
Čestica 94 - Kvaliteta: urbano zemljište
Za dodatne informacije pogledajte vještačenje i priloženu dokumentaciju
Značajke
Prilozi
Vrijednost nekretnine
-
Minimalna ponuda
- EUR 140.625,00
-
Minimalna ponuda
- EUR 1.000,00
-
Vizija
- uz prethodnu najavu
-
Premija kupca
- vidi posebne uvjete
-
Cijene navedene bez PDV-a
Podaci PVP
| ID Inserzione | 4594202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 433725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0500260093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PISA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2451966 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento con posto auto scoperto a Pisa, Via di Pratale 28/A - LOTTO 9 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31890.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2451966 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via di Pratale, 28, 56127 Pisa PI, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Pisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Pisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 22 July 2026 sati 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 187.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 140.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 22 July 2026 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
































