Industrijski pogon u Acquaviva Piceni (AP) - SUB 16
Aquaviva Picena (AP), via Leonardo Da Vinci
Factory di 293 mq
Industrijski pogon u Acquaviva Piceni (AP), Ulica Leonardo Da Vinci - SUB 16
Nekretnina je upisana u katastar zgrada Općine Acquaviva Picena, list 6:
Čestica 939 - Podbr. 16 - Kategorija D/1 - Katastarski prihod € 2.268,00
Sastoji se od dvije etaže: prizemlja, koje je djelomično ukopano, s ulaznim pročeljem okrenutim prema jugu, i prvog kata, koji je u cijelosti iznad razine tla, s ulaznim pročeljem okrenutim prema sjeveru.
Pristupna cesta koja okružuje zgradu prolazi u razini prizemlja na južnoj strani, a u razini prvog kata na sjevernoj strani.
Predmetni prostor stoga je izravno dostupan izvana, sa sjeverne strane, s ceste koja je u istoj razini kao podna površina.
Glavno pročelje okrenuto je prema sjeveru, a prema jugu se nalaze trakasti prozori.
Nekretnina je izgrađena od predgotovljenog prednapetog armiranog betona, s ravnim krovom od predgotovljenih krovnih ploča.
Nekretnina je u cijelosti dovršena i opremljena sanitarnim čvorovima.
Sanitarni čvorovi opremljeni su keramičkim sanitarnim elementima i obloženi jednokratno pečenim pločicama.
Stropovi i zidovi obrađeni su glatkom žbukom i obojeni tempera bojom.
Pod je izveden od industrijskog betona.
Napominje se da će kupac također morati uplatiti Postupku iznos od 2.600,00 eura na ime povrata troškova zajedničkog održavanja zgrade.
Nekretnina je predmet ugovora o najmu s istekom 31.12.2026. i obvezom otkaza najma u roku od 6 mjeseci prije isteka.
Za dodatne informacije pogledajte procjenu vrijednosti i priloženu dokumentaciju.
Značajke
Prilozi
Povijest Aukcija
-
Položaj
- EUR 8.714,00
-
Cijena rezervacije
-
Minimalna ponuda
- EUR 1.000,00
-
Vizija
- po dogovoru
-
Premija kupca
- 4,00%
-
Smanjenje
- -46%
-
Cijene navedene bez PDV-a
Podaci PVP
| ID Inserzione | 4637209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 693390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2490761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio ad Acquaviva Picena (AP) - SUB 16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2490761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Leonardo Da Vinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Acquaviva Picena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 30 November 2026 sati 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 87.139,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 87.139,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 30 November 2026 sati 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

