Βασική τιμήEUR 7.407,00
Κατάσταση
Αριθμός πειράματος2
Μειώνω-25,00%
LocationSan Severo (FG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 5.556,00
Ελάχιστη αύξησηόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Τέλος προσφορώνWed 20/12/2023 ώρα 12:00
Ημερομηνία αγώναThu 21/12/2023 ώρα 18:00
Εγγύηση10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις2 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 2045150 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 801357 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 312 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1866433 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | N. 1 Appezzamento di terreno di mq 3.086 (0.30.86 Ha) in agro di SAN SEVERO (FG) alla Contrada S. Andrea, a circa 10,00 Km dal centro abitato. | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1791686 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 21 December 2023 ώρα 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA FEDERICO II N.11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 7.407,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.556,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 20 December 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ - Χωράφι στο Σαν Σεβέρο (FG) - ΠΑΡΤΕΡ 2
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ε. ΤΗΣ 13/10/2023
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 20/12/2023 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21/12/2023 από τις 18:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρτέρ και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
Αριθμός312/2018
ΕπαγγελματίαςAvv. Fini Maria Luisa
San Severo (FG)