Διαμέρισμα στο Φέρμο - ΤΕΜΑΧΙΟ 32
Località Campiglione - Via Prosperi 33B, Fermo
Διαμέρισμα
Διαμέρισμα στο Φέρμο, Τοποθεσία Campiglione, Οδός Prosperi 33Α - ΤΕΜΑΧΙΟ 32
 
 Το ακίνητο είναι καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο του Δήμου Φέρμο στο Φύλλο 38:
 
 Τεμάχιο 610 - Υποτεμάχιο 42 - Κατηγορία A/2 - Κλάση 4 - Επιφάνεια 4 δωμάτια - Φορολογική Αξία € 320,18
 
 Το συγκεκριμένο διαμέρισμα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου μεγαλύτερης συνολικής επιφάνειας που χτίστηκε το 2010.
 Η πρόσβαση γίνεται από την κοινόχρηστη σκάλα και εσωτερικά διαθέτει καθιστικό-κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. Υπάρχει μπαλκόνι και βεράντα.
 
 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εκτίμηση και την συνοδευτική τεκμηρίωση.
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
- 
										
Εγγύηση
 - EUR 9.900,00
 - 
											
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
 - 
										
Ελάχιστη αύξηση
 - EUR 1.000,00
 - 
										
Όραση
 - κατόπιν ραντεβού
 - 
										
Προμήθεια Αγοραστή
 - δείτε τις συγκεκριμένες συνθήκες
 - 
									
Μειώνω
 - -10%
 - 
									
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
 
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 2150004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 746042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1956769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento a Fermo, Località Campiglione, Via Prosperi 33A - LOTTO 32 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21316.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1956769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Prosperi 33A - Loc. Campiglione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 09 April 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 99.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 99.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 09 April 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||


















