Οικοδομήσιμα οικόπεδα σε δημοπρασία στο Trevi (PG) - Παρτίδα 3
Trevi (PG), Via Casaletto
Οικόπεδο προς Ανέγερση di 2467 mq
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Οικοδομήσιμα οικόπεδα στο Trevi (PG), Τοποθεσία Pigge, Οδός Casaletto - ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα ακίνητα βρίσκονται στην τοποθεσία Pigge, περίπου 4 χλμ. τόσο από το ιστορικό κέντρο όσο και από τον κόμβο "Trevi" της Εθνικής Οδού 3 Flaminia.
Έχουν συνολική επιφάνεια 2.467 τ.μ.
Πρόκειται για τέσσερα οικοδομήσιμα οικόπεδα, σε καθένα από τα οποία, βάσει του σχεδίου πολεοδόμησης που είχε εγκριθεί τότε από τον Δήμο Trevi, προβλεπόταν η κατασκευή αντίστοιχου αριθμού κτιρίων.
Τα οικόπεδα έχουν τους εξής οικοδομήσιμους όγκους: τεμάχιο 1255, 693 τ.μ. και οικοδομήσιμος όγκος 811 κ.μ.; τεμάχιο 1256, 648 τ.μ. και οικοδομήσιμος όγκος 758 κ.μ.; τεμάχιο 1257, 486 τ.μ. και οικοδομήσιμος όγκος 568 κ.μ.; τεμάχιο 1258, 640 τ.μ. και οικοδομήσιμος όγκος 748 κ.μ.
Περιλαμβάνονται επίσης τεμάχια γης που πολεοδομικά έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστο πράσινο, χώροι στάθμευσης και οδοί.
Κτηματολόγιο Γαιών του Δήμου Trevi στο Φύλλο 57:
Τεμάχιο 1255 - Επιφάνεια 693 τ.μ. - Οικοδομήσιμος όγκος 811 κ.μ.
Τεμάχιο 1256 - Επιφάνεια 648 τ.μ. - Οικοδομήσιμος όγκος 758 κ.μ.
Τεμάχιο 1257 - Επιφάνεια 486 τ.μ. - Οικοδομήσιμος όγκος 568 κ.μ.
Τεμάχιο 1258 - Επιφάνεια 640 τ.μ. - Οικοδομήσιμος όγκος 748 κ.μ.
Τεμάχιο 1248 - Επιφάνεια 149 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "κοινόχρηστο πράσινο"
Τεμάχιο 1250 - Επιφάνεια 100 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "κοινόχρηστο πράσινο"
Τεμάχιο 1251 - Επιφάνεια 38 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "κοινόχρηστο πράσινο"
Τεμάχιο 1347 - Επιφάνεια 1.540 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "χώροι στάθμευσης και οδοί"
Τεμάχιο 1348 - Επιφάνεια 457 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "χώροι στάθμευσης και οδοί"
Τεμάχιο 1349 - Επιφάνεια 58 τ.μ. – Πολεοδομικός χαρακτηρισμός "χώροι στάθμευσης και οδοί"
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εκτίμηση και τη συνημμένη τεκμηρίωση
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Αξία ακινήτου
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- κατόπιν ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- δείτε τους ειδικούς όρους
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4628031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 850399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2482654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni edificabili a Trevi (PG), Località Pigge, Via Casaletto - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33182.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2482654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Casaletto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trevi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 25 November 2026 ώρα 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 173.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 173.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 25 November 2026 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
