Οικόπεδο οικοδομήσιμο στο San Pietro di Morubio (VR) - ΠΑΡΤΙΔΑ 4
San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi
Building Area di 1060 mq
Οικόπεδο οικοδομήσιμο στο San Pietro di Morubio (VR), Οδός Alcide de Gasperi - ΠΑΡΤΙΔΑ 4
Το οικόπεδο είναι καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο Γαιών του Δήμου San Pietro di Morubio στο Φύλλο 8:
Τεμάχιο 167 – Αρόσιμη γη – Κλάση 2 – Επιφάνεια 1.060 – R.D. € 10,68 – R.A. € 5,20
Το ακίνητο εμπίπτει στη ζώνη C1.1/103, οικιστική ζώνη ολοκλήρωσης.
Η πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται απευθείας από την οδό De Gasperi. Το έδαφος είναι επίπεδο και αυτή τη στιγμή είναι ακαλλιέργητο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εκτίμηση και τη συνημμένη τεκμηρίωση.
Είναι επίσης δυνατή η αίτηση πρόσθετης τεκμηρίωσης στη διεύθυνση PEC [email protected]
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
-
Εγγύηση
- EUR 3.277,00
-
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- κατόπιν ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- δείτε τους ειδικούς όρους
-
Μειώνω
- -59%
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4562831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2423777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno edificabile a San Pietro di Morubio (VR) - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31328.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2423777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Alcide de Gasperi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 08 June 2026 ώρα 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 32.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 32.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 08 June 2026 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-QUOTA-1-2-LOTTO-4_00002_mid.jpg)
-QUOTA-1-2-LOTTO-4_00003_mid.jpg)
-QUOTA-1-2-LOTTO-4_00004_mid.jpg)