Επαγγελματικός χώρος σε δημοπρασία στη Νόβεντα Παντοβάνα (PD)
Noventa Padovana (PD), Via Montello 1
Κατάστημα di 208 mq
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Επαγγελματικός χώρος στη Νόβεντα Παντοβάνα (PD), οδός Μοντέλλο 1
Ο επαγγελματικός χώρος που δημοπρατείται βρίσκεται σε περιοχή με κυρίως οικιστική χρήση.
Οι κύριες οδικές συνδέσεις, όπως η Ριβιέρα ντελ Μπρέντα, καθώς και ο αυτοκινητόδρομος A13 Μιλάνο-Βενετία, είναι εύκολα προσβάσιμες.
Έχει εμπορική επιφάνεια περίπου 237 τ.μ.
Ανήκει σε κτίριο που αναπτύσσεται σε έξι υπέργειους ορόφους· ο χώρος αποτελείται από:
• κατάστημα στο ισόγειο (εσωτερικό ύψος περίπου 340): ευρύχωρος επαγγελματικός χώρος, με ορισμένα τμήματα που οριοθετούνται από κινητά χωρίσματα στα δεξιά της εισόδου και στο βάθος του χώρου, καθώς και έναν παρακείμενο χώρο γραφείου (επίσης οριοθετημένο με κινητά χωρίσματα), και WC με προθάλαμο·
• αποθήκη στο υπόγειο (ύψος περίπου 189): προσβάσιμη από το κατάστημα μέσω εσωτερικής σκάλας, διαθέτει φυσικό αερισμό μέσω δύο φωταγωγών και αποτελείται από έναν ενιαίο ορθογώνιο χώρο
Υπάρχουν αποκλίσεις.
Κτηματολόγιο κτιρίων του Δήμου Νόβεντα Παντοβάνα, Φύλλο 9:
Τεμάχιο 79 - Υποτμήμα 1 - Κατηγορία C/1 - Κλάση 3 - Εμβαδόν 239 τ.μ. - Κτηματολογικό εισόδημα € 3.456,13
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεση εκτίμησης και τα συνημμένα έγγραφα.
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
ώρα 15:00
ώρα 15:00
-
Εγγύηση
- EUR 8.438,00
-
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- Σε ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- Δείτε τους ειδικούς όρους
-
Μειώνω
- -44%
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4656956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1003433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2508777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Noventa Padovana (PD) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.34235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2508777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Montello 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Noventa Padovana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 29 December 2026 ώρα 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 84.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 84.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 29 December 2026 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||










