Εμπορικός χώρος σε δημοπρασία στη Noventa Padovana (PD)
Noventa Padovana (PD), Via Montello 1
Κατάστημα di 208 mq
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Εμπορικός χώρος στη Noventa Padovana (PD), Via Montello 1
Ο εμπορικός χώρος που βγαίνει σε δημοπρασία βρίσκεται σε περιοχή με κυρίως οικιστική χρήση.
Οι κύριες οδικές συνδέσεις, όπως η Riviera del Brenta, καθώς και ο αυτοκινητόδρομος A13 Μιλάνο-Βενετία, είναι εύκολα προσβάσιμες.
Έχει εμπορική επιφάνεια περίπου 237 τ.μ.
Αποτελεί μέρος κτιρίου που αναπτύσσεται σε έξι ορόφους πάνω από το έδαφος· ο χώρος αποτελείται από:
• κατάστημα στο ισόγειο (εσωτερικό ύψος περ. h. 340): ευρύς εμπορικός χώρος με ορισμένα τμήματα οριοθετημένα με κινητά χωρίσματα δεξιά της εισόδου και στο βάθος του χώρου, καθώς και παρακείμενος χώρος γραφείου (επίσης οριοθετημένος με κινητά χωρίσματα), καθώς και WC με προθάλαμο·
• αποθήκη στο υπόγειο (ύψος περ. h. 189): προσβάσιμη από το κατάστημα μέσω της εσωτερικής σκάλας, διαθέτει φυσικό αερισμό που εξασφαλίζεται από δύο φωταγωγούς τύπου "bocche di lupo" και αναπτύσσεται σε έναν ενιαίο ορθογώνιο χώρο
Υπάρχουν αποκλίσεις/αυθαιρεσίες.
Κτηματολόγιο Κτιρίων του Δήμου Noventa Padovana στο Φύλλο 9:
Τεμάχιο 79 - Υποδ. 1 - Κατηγορία C/1 - Κλάση 3 - Επιφάνεια 239 τ.μ. - R.C. € 3.456,13
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεση εκτίμησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση.
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
-
Εγγύηση
- EUR 11.250,00
-
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- Σε ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- Δείτε τους ειδικούς όρους
-
Μειώνω
- -25%
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4596130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1003433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2453619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Noventa Padovana (PD) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2453619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Montello 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Noventa Padovana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 03 August 2026 ώρα 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 112.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 112.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 03 August 2026 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||










