Επαγγελματικός χώρος και αποθήκες στη Rocca D'Evandro (CE) - ΠΑΡΤΙΔΑ 1
Rocca D'Evandro (CE), Via Campo dei Fiori
Commercial premises and warehouses
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Επαγγελματικός χώρος και αποθήκες στη Rocca D'Evandro (CE), Via Campo dei Fiori 12 - ΠΑΡΤΙΔΑ 1
Τα ακίνητα είναι καταχωρισμένα στο Κτηματολόγιο Κτισμάτων του Δήμου Rocca D’Evandro στο Φύλλο 1:
Τεμάχιο 5107 – Υποδ. 3 – Κατηγορία C/2 – Κλάση 4 – R.C. € 639,11
Τεμάχιο 5107 – Υποδ. 4 – Κατηγορία C/2 – Κλάση 1 – R.C. € 278,11
Τεμάχιο 5107 – Υποδ. 5 – Κατηγορία C/1 – Κλάση 1 – R.C. € 2.209,45
Τεμάχιο 5107 – Υποδ. 6 – Κατηγορία C/2 – Κλάση 2 – R.C. € 145,02
Τεμάχιο 5107 – Υποδ. 7 – Κατηγορία C/2 – Κλάση 1 – R.C. € 131,70
Τα ακίνητα που αποτελούν το αντικείμενο χωρίζονται σε:
- Υποδ. 3, χώρος που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και στέγαστρο 495 τ.μ., φέρουσα κατασκευή από σίδηρο και κάλυψη με μονωμένα πάνελ;
- Υποδ. 4, αποθηκευτικός χώρος 359 τ.μ. με φέρουσα κατασκευή από σίδηρο και κάλυψη από τραπεζοειδή λαμαρίνα, είναι χωρίς δάπεδο και έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια;
- Υποδ. 5, κτίριο δύο επιπέδων, ισόγειο και πρώτο, συνολικής επιφάνειας 239 τ.μ. Το ισόγειο χρησιμοποιείται ως κατάστημα με δύο βοηθητικούς χώρους αποθήκης και ένα λουτρό. Ο πρώτος όροφος, στον οποίο η πρόσβαση γίνεται από εξωτερική σκάλα, χωρίζεται σε αποθήκη και λουτρό
- Υποδ. 6, αποθηκευτικός χώρος 156 τ.μ. με σιδερένια κατασκευή
- Υποδ. 7, αποθηκευτικός χώρος 170 τ.μ., αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο υπόγειο επίπεδο, φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα
Υπάρχουν κτηματολογικές και πολεοδομικές αποκλίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εκτίμηση και τη συνημμένη τεκμηρίωση.
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
-
Ελάχιστη προσφορά
- EUR 120.294,06
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- κατόπιν ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- δείτε τους ειδικούς όρους
-
Μειώνω
- -65%
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4586746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 762561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2445179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale e magazzini a Rocca D'Evandro (CE), Via Campo dei Fiori 12 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2445179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Campo de' Fiori, 12, 81040 Marsella CE, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Rocca d'Evandro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 July 2026 ώρα 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 160.392,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 120.294,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 24 July 2026 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||





















