Entrepôt aux enchères à Ascoli Piceno - Lot AP F010
Ascoli Piceno, Via Foligno 3
Entrepôt
AUX ENCHÈRES Entrepôt à Ascoli Piceno, Via Foligno 3 - LOT AP F010 - COLLECTE D'OFFRES
L'entrepôt mis aux enchères est situé au sous-sol d'un immeuble en position semi-centrale, dans un contexte urbanistique à destination principalement résidentielle.
Il a une surface commerciale de 168,50 m².
On accède à l'entrepôt par la rampe carrossable de copropriété.
L’unité est divisée en quatre pièces, plus un w.-c. ; elle est équipée d’une installation électrique de type extractible encastrée, ainsi que d’une installation hydraulique, toutes deux vétustes et sans abonnement. Le rideau métallique d’accès carrossable est en tôle laminée, à ouverture manuelle coulissant verticalement, avec imposte munie d’une grille métallique ; l’unique porte piétonne intérieure est en métal à un vantail avec ouverture à battant. Il est doté de fenêtres avec châssis en métal et simple vitrage, à ouverture vasistas.
Le régime fiscal de la vente sera déterminé dans les limites de la réglementation en vigueur au moment du transfert et en référence à ce qui est appliqué par les Bureaux fiscaux compétents, sans que la curatelle n’assume aucune responsabilité à cet égard. Par conséquent, il ne devra en aucun cas être tenu compte d’éventuelles indications ou références au régime d’imposition des biens immobiliers objet de mise aux enchères figurant dans les expertises d’estimation et leurs annexes
Cadastre des bâtiments de la Commune d’Ascoli Piceno à la Feuille 104 :
Parcelle 634 - Sub. 13 - Catégorie C/2 - Consistance 142 m² - R.C. 601,36 €
Pour plus d’informations, consulter l’expertise et la documentation en pièce jointe.
Caractéristiques
Pièces jointes
Historique des enchères
-
Enchère minimum
- EUR 500,00
-
Vision
-
Prix indiqués hors TVA
Données PVP
| ID Inserzione | 4589559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2447773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Magazzino ad Ascoli Piceno - LOTTO AP_F010 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31877.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2447773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Foligno 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun. 20 juillet 2026 heures 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 23.449,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 23.449,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun. 20 juillet 2026 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||







